International
Tables for
Crystallography
Volume C
Mathematical, physical and chemical tables
Edited by E. Prince

International Tables for Crystallography (2006). Vol. C. ch. 5.2, p. 502

Table 5.2.10.5 

W. Parrish,a A. J. C. Wilsonb and J. I. Langfordc

a IBM Almaden Research Center, San Jose, CA, USA,bSt John's College, Cambridge CB2 1TP, England, and cSchool of Physics & Astronomy, University of Birmingham, Birmingham B15 2TT, England

Table 5.2.10.5 | top | pdf |
Tungsten reflection angles (°) (a0 = 3.16523 Å, T = 298 K)

h k l   d (Å) I Mo [K\alpha_1]         Cr [K\alpha_1]
0.709317 Å 1.000000 Å 1.250000 Å 1.500000 Å 1.750000 Å 2.289746 Å
1 1 0   2.23816 100.0 18.235 25.817 32.431 39.157 46.027 61.531
2 0 0   1.58262 18.1 25.899 36.834 46.521 56.575 67.130 92.672
2 1 1   1.29220 37.0 31.860 45.528 57.851 70.958 85.241 124.747
2 2 0   1.11908 11.1 36.953 53.076 67.903 84.164 102.868  
3 1 0   1.00093 14.4 41.505 59.938 77.279 97.059 121.896  
                       
2 2 2   0.91372 3.3 45.679 66.352 86.316 110.333 146.518  
3 2 1   0.84594 14.2 49.574 72.464 95.262 124.894    
4 0 0   0.79131 1.3 53.255 78.376 104.339 142.810    
3 3 0 [\Big]] 0.74605 2.0 56.768 84.164 113.805      
4 1 1 0.74605 4.0 56.768 84.164 113.805      
                       
4 2 0   0.70777 3.1 60.145 89.893 124.027      
3 3 2   0.67483 2.5 63.411 95.621 135.687      
4 2 2   0.64610 2.0 66.586 101.406 150.632      
5 1 0 [\Big]] 0.62075 1.6 69.687 107.312        
4 3 1 0.62075 3.2 69.687 107.312        
                       
5 2 1   0.57789 2.2 75.717 119.815        
4 4 0   0.55954 0.5 78.668 126.656        
5 3 0 [\Big]] 0.54283 0.8 81.589 134.172        
4 3 3 0.54283 0.8 81.589 134.172        
6 0 0 [\Bigg]] 0.52754 0.2 84.488 142.810        
                     
4 4 2 0.52754 0.7 84.488 142.810        
6 1 1 [\Big]] 0.51347 0.6 87.373 153.695        
5 3 2 0.51347 1.2 87.373 153.695        
6 2 0   0.50047 0.5 90.251 175.042        
5 4 1   0.48841 1.0 93.129          
                       
6 2 2   0.47718 0.4 96.016          
6 3 1   0.46669 0.8 98.919          
4 4 4   0.45686 0.1 101.845          
5 5 0 [\Bigg]] 0.44763 0.2 104.802          
7 1 0 0.44763 0.3 104.802          
                     
5 4 3 0.44763 0.7 104.802          
6 4 0   0.43894 0.3 107.800          
5 5 2 [\Bigg]] 0.43073 0.3 110.851          
6 3 3 0.43073 0.3 110.851          
7 2 1 0.43073 0.6 110.851          
                       
6 4 2   0.42297 0.6 113.963          
7 3 0   0.41562 0.3 117.150          
7 3 2 [\Big]] 0.40198 0.5 123.837          
6 5 1 0.40198 0.5 123.837          
8 0 0   0.39565 0.1 127.376          
                       
7 4 1 [\Bigg]] 0.38961 0.5 131.091          
8 1 1 0.38961 0.3 131.091          
5 5 4 0.38961 0.3 131.091          
8 2 0 [\Big]] 0.38384 0.3 135.029          
6 4 4 0.38384 0.3 135.029          
                       
6 5 3   0.37832 0.6 139.257          
8 2 2 [\Big]] 0.37303 0.3 143.877          
6 6 0 0.37303 0.1 143.877          
7 4 3 [\Bigg]] 0.36795 0.6 149.106          
7 5 0 0.36795 0.3 149.106          
                     
8 3 1 0.36795 0.6 149.106          
6 6 2   0.36308 0.4 155.271          
7 5 2   0.35839 1.1 163.450