International
Tables for
Crystallography
Volume C
Mathematical, physical and chemical tables
Edited by E. Prince

International Tables for Crystallography (2006). Vol. C. ch. 9.5, pp. 796-811

Table 9.5.1.1 

F. H. Allen,a D. G. Watson,a L. Brammer,b A. G. Orpenc and R. Taylora

a Cambridge Crystallographic Data Centre, 12 Union Road, Cambridge CB2 1EZ, England,bDepartment of Chemistry, University of Missouri–St Louis, 8001 Natural Bridge Road, St Louis, MO 63121-4499, USA, and cSchool of Chemistry, University of Bristol, Bristol BS8 1TS, England

Table 9.5.1.1 | top | pdf |
Average lengths (Å) for bonds involving the elements H, B, C, N, O, F, Si, P, S, Cl, As, Se, Br, Te, and I

Bond Substructure d m σ q l q u n Note
As(3)—As(3) X 2 AsAsX2 2.459 2.457 0.011 2.456 2.466 8  
As—B see CUDLOC (2.065), CUDLUI (2.041)              
As—Br see CODDEE, CODDII (2.346–3.203)              
As(4)—C X 3 AsCH3 1.903 1.907 0.016 1.893 1.916 12  
(X)2(C, O, S=)AsCsp3 1.927 1.929 0.017 1.921 1.937 16
As Car in Ph4As+ 1.905 1.909 0.012 1.897 1.912 108
(X)2(C, O, S=)AsCar 1.922 1.927 0.016 1.908 1.934 36
As(3)—C X 2 AsCsp3 1.963 1.965 0.017 1.948 1.978 6  
X 2 AsCar 1.956 1.956 0.015 1.944 1.964 41  
As(3)—Cl X 2 AsCl 2.268 2.256 0.039 2.247 2.281 10  
As(6)—F in [{\bf AsF}^-_6] 1.678 1.676 0.020 1.659 1.695 36  
As(3)—I see OPIMAS (2.579, 2.590)              
As(3)—N(3) X 2 AsNX2 1.858 1.858 0.029 1.839 1.873 19  
As(4)=N(2) see TPASSN (1.837)              
As(4)—O (X)2(O=)AsOH 1.710 1.712 0.017 1.695 1.726 6  
As(3)—O see ASAZOC, PHASOC01 (1.787–1.845)              
As(4)=O X 3 As=O 1.661 1.661 0.016 1.652 1.667 9  
As(3)—P(3) see BELNIP (2.350, 2.362)            
As(3)=P(3) see BUTHAZ10 (2.124)            
As(3)—S X 2 AsS 2.275 2.266 0.032 2.247 2.298 14  
As(4)=S X 3 As=S 2.083 2.082 0.004 2.080 2.086 9  
As(3)—Se(2) see COSDIX, ESEARS (2.355–2.401)            
As(3)—Si(4) see BICGEZ, MESIAD (2.351–2.365)            
As(3)—Te(2) see ETEARS (2.571, 2.576)            
B(n)—B(n) n = 5–7 in boron cages 1.775 1.773 0.031 1.763 1.786 688  
B(4)—B(4) see CETTAW (2.041)              
B(4)—B(3) see COFVOI (1.698)              
B(3)—B(3) X 2 BBX2 1.701 1.700 0.014 1.691 1.712 8  
B(6)—Br   1.967 1.971 0.014 1.954 1.979 7
B(4)—Br   2.017 2.008 0.031 1.990 2.044 15
B(n)—C n = 5–7: BC in cages 1.716 1.717 0.020 1.707 1.728 96  
n = 3–4: BCsp3 not cages 1.597 1.599 0.022 1.585 1.611 29 1
n = 4: BCar 1.606 1.607 0.012 1.596 1.615 41  
n = 4: BCar in Ph4B 1.643 1.643 0.006 1.641 1.645 16  
n = 3: BCar 1.556 1.552 0.015 1.546 1.566 24  
B(n)—Cl B (5)—Cl and B(3)—Cl 1.751 1.751 0.011 1.743 1.761 14  
B (4)—Cl 1.833 1.833 0.013 1.821 1.843 22  
B(4)—F B F (B neutral) 1.366 1.368 0.017 1.356 1.375 25  
B F in [{\rm BF}^-_4] 1.365 1.372 0.029 1.352 1.390 84  
B(4)—I see TMPBTI (2.220, 2.253)              
B(4)—N(3) X 3 BN(=C)(X) 1.611 1.617 0.013 1.601 1.625 8  
in pyrazaboles 1.549 1.552 0.015 1.536 1.560 10  
B(3)—N(3) X 2 BN—C2: all coplanar 1.404 1.404 0.014 1.389 1.408 40 2
for τ(BN) > 30° see BOGSUL, BUSHAY, CILRUK (1.434–1.530)              
S2BNX2 1.447 1.443 0.013 1.435 1.470 14  
B(4)—O B O in [{\rm BO}^-_4] 1.468 1.468 0.022 1.453 1.479 24  
for neutral BO see Note 3             3
B(3)—O(2) X 2 BOX 1.367 1.367 0.024 1.349 1.382 35  
B(n)—P n = 4: BP 1.922 1.927 0.027 1.900 1.954 10  
n = 3: see BUPSIB10 (1.892, 1.893)              
B(4)—S B (4)—S(3) 1.930 1.927 0.009 1.925 1.934 10  
B (4)—S(2) 1.896 1.896 0.004 1.893 1.899 6  
B(3)—S N—BS2 1.806 1.806 0.010 1.799 1.816 28  
(=X—)(N—)BS 1.851 1.854 0.013 1.842 1.859 10  
Br—Br see BEPZEB, TPASTB 2.542 2.548 0.015 2.526 2.551 4  
Br—C Br C* 1.966 1.967 0.029 1.951 1.983 100 4
Br Csp3 (cyclopropane) 1.910 1.910 0.010 1.900 1.914 8  
Br Csp2 1.883 1.881 0.015 1.874 1.894 31 4
Br Car (mono-Br + m,p-Br2) 1.899 1.899 0.012 1.892 1.906 119 4
Br Car (o-Br2) 1.875 1.872 0.011 1.864 1.884 8 4
Br(2)—Cl see TEACBR (2.362–2.402)            
Br—I see DTHIBR10 (2.646), TPHOSI (2.695)              
Br—N see NBBZAM (1.843)              
Br—O see CIYFOF 1.581 1.581 0.007 1.574 1.587 4  
Br—P see CISTED (2.366)              
Br—S(2) see BEMLIO (2.206)            
Br—S(3) see CIWYIQ (2.435, 2.453)            
Br—S(3)+ see THINBR (2.321)            
Br—Se see CIFZUM (2.508, 2.619)              
Br—Si see BIZJAV (2.284)              
Br—Te In Br6Te2−see CUGBAH (2.692–2.716)              
Br Te(4) see BETUTE10 (3.079, 3.015)              
Br Te(3) see BTUPTE (2.835)              
Csp3—Csp3 C#CH2CH3 1.513 1.514 0.014 1.507 1.523 192  
(C#)2CH—CH3 1.524 1.526 0.015 1.518 1.534 226  
(C#)3CCH3 1.534 1.534 0.011 1.527 1.541 825  
C#CH2CH2—C# 1.524 1.524 0.014 1.516 1.532 2459  
(C#)2CH—CH2—C# 1.531 1.531 0.012 1.524 1.538 1217  
(C#)3CCH2—C# 1.538 1.539 0.010 1.533 1.544 330  
(C#)2CH—CH—(C#)2 1.542 1.542 0.011 1.536 1.549 321  
(C#)3CCH—(C#)2 1.556 1.556 0.011 1.549 1.562 215  
(C#)3CC—(C#)3 1.588 1.580 0.025 1.566 1.610 21  
C* C* (overall) 1.530 1.530 0.015 1.521 1.539 5777 5, 6
in cyclopropane (any substituent) 1.510 1.509 0.026 1.497 1.523 888 7
in cyclobutane (any substituent) 1.554 1.553 0.021 1.540 1.567 679 8
in cyclopentane (C,H substituents) 1.543 1.543 0.018 1.532 1.554 1641  
in cyclohexane (C,H substituents) 1.535 1.535 0.016 1.525 1.545 2814  
cyclopropyl—C* (exocyclic) 1.518 1.518 0.019 1.505 1.531 366 7
cyclobutyl—C* (exocyclic) 1.529 1.529 0.016 1.519 1.539 376 8
cyclopentyl—C* (exocyclic) 1.540 1.541 0.017 1.527 1.549 956  
cyclohexyl—C* (exocyclic) 1.539 1.538 0.016 1.529 1.549 2682  
in cyclobutene (any substituent) 1.573 1.574 0.017 1.566 1.586 25 8
in cyclopentene (C,H substituents) 1.541 1.539 0.015 1.532 1.549 208  
in cyclohexene (C,H substituents) 1.541 1.541 0.020 1.528 1.554 586  
in oxirane (epoxide) 1.466 1.466 0.015 1.458 1.474 249 9
in aziridine 1.480 1.481 0.021 1.465 1.496 67 9
in oxetane 1.541 1.541 0.019 1.527 1.557 16  
in azetidine 1.548 1.543 0.018 1.536 1.558 22  
oxiranyl—C* (exocyclic) 1.509 1.507 0.018 1.497 1.519 333 9
aziridinyl—C* (exocyclic) 1.512 1.512 0.018 1.496 1.526 13 9
Csp3—Csp2 C H3C=C 1.503 1.504 0.011 1.497 1.509 215  
C#CH2C=C 1.502 1.502 0.013 1.494 1.510 483  
(C#)2CH—C=C 1.510 1.510 0.014 1.501 1.518 564  
(C#)3CC=C 1.522 1.522 0.016 1.511 1.533 193  
C *—C=C (overall) 1.507 1.507 0.015 1.499 1.517 1456 5
C *—C=C (endocylic):              
 in cyclopropene 1.509 1.508 0.016 1.500 1.516 20 10
 in cyclobutene 1.513 1.512 0.018 1.500 1.525 50 8
 in cyclopentene 1.512 1.512 0.014 1.502 1.521 208  
 in cyclohexene 1.506 1.505 0.016 1.495 1.516 391  
 in cyclopentadiene 1.502 1.503 0.019 1.490 1.515 18  
 in cyclohexa-1,3-diene 1.504 1.504 0.017 1.491 1.517 56  
C* C≡C (exocyclic):              
 cyclopropenyl—C* 1.478 1.475 0.012 1.470 1.485 7 10
 cyclobutenyl—C* 1.489 1.483 0.015 1.479 1.496 11 8
 cyclopentenyl—C* 1.504 1.506 0.012 1.495 1.512 115  
 cyclohexenyl—C* 1.511 1.511 0.013 1.502 1.519 292  
C* CH=O in aldehydes 1.510 1.510 0.008 1.501 1.518 7  
(C*)2C=O in ketones 1.511 1.511 0.015 1.501 1.521 952 11
(C*)2C=O in cyclobutanone 1.529 1.530 0.016 1.514 1.545 18  
(C*)2C=O in cyclopentanone 1.514 1.514 0.016 1.505 1.523 312  
(C*)2C=O acyclic and 6+ rings 1.509 1.509 0.016 1.499 1.519 626  
C *—COOH in carboxylic acids 1.502 1.502 0.014 1.495 1.510 176  
C *—COO in carboxylate anions 1.520 1.521 0.011 1.516 1.528 57  
C *—C(=O)(—OC*) in acyclic esters 1.497 1.496 0.018 1.484 1.509 553 12
C *—C(=O)(—OC*) in β-lactones 1.519 1.519 0.020 1.500 1.538 4 13
C *—C(=O)(—OC*) in γ-lactones 1.512 1.512 0.015 1.501 1.521 110 12
C *—C(=O)(—OC*) in δ-lactones 1.504 1.502 0.013 1.495 1.517 27 12
cyclopropyl (C)—C=O in ketones, acids, and esters 1.486 1.485 0.018 1.474 1.497 105 7
C* C(=O)(—NH2) in acyclic amides 1.514 1.512 0.016 1.506 1.526 32 14
C* C(=O)(—NHC*) in acyclic amides 1.506 1.505 0.012 1.498 1.515 78 14
C* C(=O)[—N(C*)2] in acyclic amides 1.505 1.505 0.011 1.496 1.517 15 14
Csp3—Car C H3Car 1.506 1.507 0.011 1.501 1.513 454  
C#CH2Car 1.510 1.510 0.009 1.505 1.516 674  
(C#)2CCar 1.515 1.515 0.011 1.508 1.522 363  
(C#)3CCar 1.527 1.530 0.016 1.517 1.539 308  
C* Car (overall) 1.513 1.513 0.014 1.505 1.521 1813  
cyclopropyl (C)—Car 1.490 1.490 0.015 1.479 1.503 90 7
Csp3—Csp1 C *—C≡C 1.466 1.465 0.010 1.460 1.469 21 15
C # C≡C 1.472 1.472 0.012 1.464 1.481 88 15
C *—C≡N 1.470 1.469 0.013 1.463 1.479 106 7(b)
cyclopropyl (C)—C≡N 1.444 1.447 0.010 1.436 1.451 38 7
Csp2—Csp2 C=CC=C (conjugated) 1.455 1.455 0.011 1.447 1.463 30 16, 18
C=CC=C (unconjugated) 1.478 1.476 0.012 1.470 1.479 8 17, 18
C=CC=C (overall) 1.460 1.460 0.015 1.450 1.470 38  
C=CC=CC=C 1.443 1.445 0.013 1.431 1.454 29 18
C=CC=C (endocyclic in TCNQ) 1.432 1.433 0.012 1.424 1.441 280 19
C=CC(=O)(—C*) (conjugated) 1.464 1.462 0.018 1.453 1.476 211 16, 18
C=CC(=O)(—C*) (unconjugated) 1.484 1.486 0.017 1.475 1.497 14 17, 18
C=CC(=O)(—C*) (overall) 1.465 1.462 0.018 1.453 1.478 226  
C=CC(=O)—C=C:              
 in benzoquinone (C,H substituents only) 1.478 1.476 0.011 1.469 1.488 28  
 in benzoquinone (any substituent) 1.478 1.478 0.031 1.464 1.498 172  
 non-quinonoid 1.456 1.455 0.012 1.447 1.464 28  
C—CCOOH 1.475 1.476 0.015 1.461 1.488 22  
C=CCOOC* 1.488 1.489 0.014 1.478 1.497 113  
C=CCOO 1.502 1.499 0.017 1.488 1.510 11  
HOOCCOOH 1.538 1.537 0.007 1.535 1.541 9  
HOOCCOO 1.549 1.552 0.009 1.546 1.553 13  
OOCCOO 1.564 1.559 0.022 1.554 1.568 9  
formal Csp2—Csp2 single bond in selected, non-fused heterocycles:              
 in 1H-pyrrole  (C3—C4) 1.412 1.410 0.016 1.401 1.427 29  
 in furan  (C3—C4) 1.423 1.423 0.016 1.412 1.433 62  
 in thiophene  (C3—C4) 1.424 1.425 0.015 1.415 1.433 40  
 in pyrazole  (C3—C4) 1.410 1.412 0.016 1.400 1.418 20  
 in isoxazole  (C3—C4) 1.425 1.425 0.016 1.413 1.438 9  
 in furazan  (C3—C4) 1.428 1.427 0.007 1.422 1.435 6  
 in furoxan  (C3—C4) 1.417 1.417 0.006 1.412 1.422 14  
Csp2—Car C=CCar  (conjugated) 1.470 1.470 0.015 1.463 1.480 37 16, 18
C=CCar  (unconjugated) 1.488 1.490 0.012 1.480 1.496 87 17, 18
C=CCar  (overall) 1.483 1.483 0.015 1.472 1.494 124  
cyclopropenyl (C=C)—Car 1.447 1.448 0.006 1.441 1.452 8 10
C ar C(=O)—C* 1.488 1.489 0.016 1.478 1.500 84  
C ar C(=O)—Car 1.480 1.481 0.017 1.468 1.494 58  
C ar COOH 1.484 1.485 0.014 1.474 1.491 75  
C ar C(=O)(—OC*) 1.487 1.487 0.012 1.480 1.494 218  
C ar COO 1.504 1.509 0.014 1.495 1.512 26  
C ar C(=O)—NH2 1.500 1.503 0.020 1.498 1.510 19  
C ar C=N—C#  (conjugated) 1.476 1.478 0.014 1.466 1.486 27 16
C ar C=N—C# (unconjugated) 1.491 1.490 0.008 1.485 1.496 48 17
C ar C=N—C# (overall) 1.485 1.487 0.013 1.481 1.493 75  
in indole (C3—C3a) 1.434 1.434 0.011 1.428 1.439 40  
Csp2—Csp1 C=CC≡C 1.431 1.427 0.014 1.425 1.441 11 7(b)
C=CC≡N in TCNQ 1.427 1.427 0.010 1.420 1.433 280 19
Car—Car in biphenyls (ortho substituent all H) 1.487 1.488 0.007 1.484 1.493 30  
 ([\ge 1] non-H ortho substituent) 1.490 1.491 0.010 1.486 1.495 212  
Car—Csp1 C ar C≡C 1.434 1.436 0.006 1.430 1.437 37  
C ar C≡N 1.443 1.444 0.008 1.436 1.448 31  
Csp1—Csp1 C≡CC≡C 1.377 1.378 0.012 1.374 1.384 21  
Csp2=Csp2 C*—CH=CH2 1.299 1.300 0.027 1.280 1.311 42  
(C*)2C=CH2 1.321 1.321 0.013 1.313 1.328 77  
C*—CH=CH—C* (cis) 1.317 1.318 0.013 1.310 1.323 106  
C*—CH=CH—C* (trans) 1.312 1.311 0.011 1.304 1.320 19  
C*—CH=CH—C* (overall) 1.316 1.317 0.015 1.309 1.323 127  
(C*)2C=CH—C* 1.326 1.328 0.011 1.319 1.334 168  
(C*)2C=C—(C*)2 1.331 1.330 0.009 1.326 1.334 89  
(C*,H)2C=C—(C*,H)2 (overall) 1.322 1.323 0.014 1.315 1.331 493 5
in cyclopropene (any substituent) 1.294 1.288 0.017 1.284 1.302 10 10
in cyclobutene (any substituent) 1.335 1.335 0.019 1.324 1.347 25 8
in cyclopentene (C,H substituents) 1.323 1.324 0.013 1.314 1.331 104  
in cyclohexene (C,H substituents) 1.326 1.325 0.012 1.318 1.334 196  
C =C=C (allenes, any substituents) 1.307 1.307 0.005 1.303 1.310 18  
C =CC=C (C,H substituents, conjugated) 1.330 1.330 0.014 1.322 1.338 76 16
C =CC=CC=C (C,H substituents, conjugated) 1.345 1.345 0.012 1.337 1.350 58 16
C =C—Car (C,H substituents, conjugated) 1.339 1.340 0.011 1.334 1.346 124 16
C =C in cyclopenta-1,3-diene (any substituent) 1.341 1.341 0.017 1.328 1.356 18  
C =C in cyclohexa-1,3-diene (any substituent) 1.332 1.332 0.013 1.323 1.341 56  
in C=C—C=O (C,H substituent, conjugated) 1.340 1.340 0.013 1.332 1.348 211 16, 18
in C=C—C=O (C,H substituent, unconjugated) 1.331 1.330 0.008 1.326 1.339 14 17, 18
in C=C—C=O (C,H substituent, overall) 1.340 1.339 0.013 1.332 1.348 226  
in cyclohexa-2,5-dien-1-ones 1.329 1.327 0.011 1.321 1.335 28  
in p-benzoquinones (C*,H substituents) 1.333 1.337 0.011 1.325 1.338 14  
in p-benzoquinones (any substituent) 1.349 1.339 0.030 1.330 1.364 86  
in TCNQ (endocyclic) 1.352 1.353 0.010 1.345 1.358 142 19
in TCNQ (exocyclic) 1.392 1.391 0.017 1.379 1.405 139 19
C =C—OH in enol tautomers 1.362 1.360 0.020 1.349 1.370 54  
in heterocycles (any substituent)              
 1H-pyrrole (C2—C3, C4—C5) 1.375 1.377 0.018 1.361 1.388 58  
 furan  (C2—C3, C4—C5) 1.341 1.342 0.021 1.329 1.351 125  
 thiophene  (C2—C3, C4—C5) 1.362 1.359 0.025 1.346 1.377 60  
 pyrazole  (C4—C5) 1.369 1.372 0.019 1.362 1.383 20  
 imidazole  (C4—C5) 1.360 1.361 0.014 1.352 1.367 44  
 isoxazole  (C4—C5) 1.341 1.336 0.012 1.331 1.355 9  
 indole  (C2—C3) 1.364 1.363 0.012 1.355 1.371 40  
Car[\ddb]Car in phenyl rings with C*,H substituents only:              
 H—C[\ddb]C—H 1.380 1.381 0.013 1.372 1.388 2191  
 C*—C[\ddb]C—H 1.387 1.388 0.010 1.382 1.393 891  
 C*—C[\ddb]C—C* 1.397 1.397 0.009 1.392 1.403 182  
C[\ddb]C (overall) 1.384 1.384 0.013 1.375 1.391 3264  
F—C[\ddb]C—F 1.372 1.374 0.011 1.366 1.380 84 4
Cl—C[\ddb]C—Cl 1.388 1.389 0.014 1.380 1.398 152 4
in naphthalene (D2h) C1—C2 1.364 1.364 0.014 1.356 1.373 440  
 (any substituent) C2—C3 1.406 1.406 0.014 1.397 1.415 218  
 (any substituent) C1—C8a 1.420 1.419 0.012 1.412 1.426 440  
 (any substituent) C4a—C8a 1.422 1.424 0.011 1.417 1.429 109  
in anthracene (D2h) C1—C2 1.356 1.356 0.009 1.350 1.360 56  
 (any substituent) C2—C3 1.410 1.410 0.010 1.401 1.416 34  
 (any substituent) C1—C9a 1.430 1.430 0.006 1.426 1.434 56  
 (any substituent) C4a—C9a 1.435 1.436 0.007 1.429 1.440 34  
 (any substituent) C9—C9a 1.400 1.402 0.009 1.395 1.406 68  
in pyridine (C,H substituent) 1.379 1.381 0.012 1.371 1.387 276 20
in pyridine (any substituents) 1.380 1.380 0.015 1.371 1.389 537 20
in pyridinium cation:              
 (N+—H; C,H substituents on C) C2—C3 1.373 1.375 0.012 1.368 1.380 30  
 (N+—H; C,H substituents on C) C3—C4 1.379 1.380 0.011 1.371 1.388 30  
 (N+X; C,H substituents on C) C2—C3 1.373 1.372 0.019 1.362 1.382 151  
 (N+X; C,H substituents on C) C3—C4 1.383 1.385 0.019 1.372 1.394 151  
in pyrazine (H substituent on C) 1.379 1.377 0.010 1.370 1.388 10  
in pyrazine (any substituent on C) 1.405 1.405 0.024 1.388 1.420 60  
in pyrimidine (C,H substituents on C) 1.387 1.389 0.018 1.379 1.400 28  
Csp1≡Csp1 X CCX 1.183 1.183 0.014 1.174 1.193 119 15
C,H—CC—C,H 1.181 1.181 0.014 1.173 1.192 104 15
in CC—C(sp2, ar) 1.189 1.193 0.010 1.181 1.195 38 15
in CCCC 1.192 1.192 0.010 1.187 1.197 42 15
in CH≡C—C# 1.174 1.174 0.011 1.167 1.180 42 15
Csp3—Cl Omitting 1,2-dichlorides:              
 C—CH2Cl 1.790 1.790 0.007 1.783 1.795 13 4
 C2CH—Cl 1.803 1.802 0.003 1.800 1.807 8 4
 C3CCl 1.849 1.856 0.011 1.837 1.858 5 4
XCH2Cl (X = C,H,N,O) 1.790 1.791 0.011 1.783 1.797 37 4
X2CH—Cl (X = C,H,N,O) 1.805 1.803 0.014 1.800 1.812 26 4
X3CCl (X = C,H,N,O) 1.843 1.838 0.014 1.835 1.858 7 4
X2CCl2 (X = C,H,N,O) 1.779 1.776 0.015 1.769 1.790 18 4
XCCl3 (X = C,H,N,O) 1.768 1.765 0.011 1.761 1.776 33 4
ClCH(—C)—CH(—C)—Cl 1.793 1.793 0.013 1.786 1.800 66 4
ClC(—C2)—C(—C2)—Cl 1.762 1.760 0.010 1.757 1.765 54 4
 cyclopropyl—Cl 1.755 1.756 0.011 1.749 1.763 64  
Csp2—Cl C=CCl (C,H,N,O substituents on C) 1.734 1.729 0.019 1.719 1.748 63 4
C=CCl2 (C,H,N,O substituents on C) 1.720 1.716 0.013 1.708 1.729 20 4
Cl C=CCl 1.713 1.711 0.011 1.705 1.720 80 4
Car—Cl C ar Cl (mono-Cl + m,p-Cl2) 1.739 1.741 0.010 1.734 1.745 340 4
C ar Cl (o-Cl2) 1.720 1.720 0.010 1.713 1.717 364 4
Csp1—Cl see HCLENE10 (1.634, 1.646)              
Csp3—F Omitting 1,2-difluorides:              
 C—CH2F and C2CH—F 1.399 1.399 0.017 1.389 1.408 25 4
 C3CF 1.428 1.431 0.009 1.421 1.435 11 4
 (C*,H)2CF2 1.349 1.347 0.012 1.342 1.356 58 4
 C*—CF3 1.336 1.334 0.007 1.330 1.344 12 4
FC*—C*—F 1.371 1.374 0.007 1.362 1.375 26 4
X3CF (X = C,H,N,O) 1.386 1.389 0.033 1.373 1.408 70 4
X2CF2 (X = C,H,N,O) 1.351 1.349 0.013 1.342 1.356 58 4
XCF3 (X = C,H,N,O) 1.322 1.323 0.015 1.314 1.332 309 4
FC(—X)2C(—X)2F (X = C,H,N,O) 1.373 1.374 0.009 1.362 1.377 30 4
FC(—X)2—NO2 (X = any substituent) 1.320 1.319 0.009 1.312 1.327 18  
Csp2—F C=CF (C,H,N,O substituents on C) 1.340 1.340 0.013 1.334 1.346 34 4
Car—F C ar F (mono-F + m,p-F2) 1.363 1.362 0.008 1.357 1.368 38 4
C ar F (o-F2) 1.340 1.340 0.009 1.336 1.344 167 4
Csp3—H C—CH3 (methyl) 1.059 1.061 0.030 1.039 1.083 83 21
C2CH2 (primary) 1.092 1.095 0.013 1.088 1.099 100 21
C3CH (secondary) 1.099 1.097 0.004 1.095 1.103 14 21
C2,3CH (primary and secondary) 1.093 1.095 0.012 1.089 1.100 118 21
X CH3 (methyl) 1.066 1.074 0.028 1.049 1.087 160 21
X 2 CH2 (primary) 1.092 1.095 0.012 1.088 1.099 230 21
X 3 CH (secondary) 1.099 1.099 0.007 1.095 1.103 117 21
X 2,3 CH (primary and secondary) 1.094 1.096 0.011 1.091 1.100 348 21
Csp2—H C—C=CH 1.077 1.079 0.012 1.074 1.085 14 21
Car—H C ar H 1.083 1.083 0.011 1.080 1.087 218 21
Csp3—I C* I 2.162 2.159 0.015 2.149 2.179 15 4
Car—I C ar I 2.095 2.095 0.015 2.089 2.104 51 4
Csp3—N(4) C* NH[^+_3] 1.488 1.488 0.013 1.482 1.495 298  
(C*) 2 NH[^+_2] 1.494 1.493 0.016 1.484 1.503 249  
(C*) 3 NH+ 1.502 1.502 0.015 1.491 1.512 509  
(C*) 4 N+ 1.510 1.509 0.020 1.496 1.523 319  
C* N+ (overall) 1.499 1.498 0.018 1.488 1.510 1370  
Csp3—N(3) C* N+ in N-substituted pyridinium 1.485 1.484 0.009 1.477 1.490 32  
C* NH2 (Nsp3: pyramidal) 1.469 1.470 0.010 1.462 1.474 19 22
(C*) 2 NH (Nsp3: pyramidal) 1.469 1.467 0.012 1.461 1.477 152 5, 22
(C*) 3 N (Nsp3: pyramidal) 1.469 1.468 0.014 1.460 1.476 1042 5, 22
C* Nsp3 (overall) 1.469 1.468 0.014 1.460 1.476 1201  
C sp 3 Nsp3 in aziridine 1.472 1.471 0.016 1.464 1.482 134  
C sp 3 Nsp3 in azetidine 1.484 1.481 0.018 1.472 1.495 21  
C sp 3 Nsp3 in tetrahydropyrrole 1.475 1.473 0.016 1.464 1.483 66  
C sp 3 Nsp3 in piperidine 1.473 1.473 0.013 1.460 1.479 240  
Csp3—Nsp2 (N planar) in:             23
 acyclic amides C*NH—C=O 1.454 1.451 0.011 1.446 1.461 78 14
β-lactams C*N(—X)—C=O (endo) 1.464 1.465 0.012 1.458 1.475 23 13
γ-lactams C*NH—C=O (endo) 1.457 1.458 0.011 1.449 1.465 20 13
γ-lactams C*N(—C*)—C=O (endo) 1.462 1.461 0.010 1.453 1.466 15 13
γ-lactams C*N(—C*)—C=O (exo) 1.458 1.456 0.014 1.448 1.465 15 13
δ-lactams C*NH—C=O (endo) 1.478 1.472 0.016 1.467 1.491 6 14
δ-lactams C*N(—C*)—C=O (endo) 1.479 1.476 0.007 1.475 1.482 15 14
δ-lactams C*N(—C*)—C=O (exo) 1.468 1.471 0.009 1.462 1.477 15 14
 nitro compounds (1,2-dinitro omitted):              
 C—CH2NO2 1.485 1.483 0.020 1.478 1.502 8  
 C2CH—NO2 1.509 1.509 0.011 1.502 1.511 12  
 C3CNO2 1.533 1.533 0.013 1.530 1.539 17  
 C2C—(NO2)2 1.537 1.536 0.016 1.525 1.550 19  
 1,2-dinitro: NO2C*C*NO2 1.552 1.550 0.023 1.536 1.572 32  
Csp3—N(2) C # N=N 1.493 1.493 0.020 1.477 1.506 54  
C* N=C—Car 1.465 1.468 0.011 1.461 1.472 75  
Csp2—N(3) C=CNH2 Nsp2 planar 1.336 1.344 0.017 1.317 1.348 10 23
C=CNH—C# Nsp2 planar 1.339 1.340 0.016 1.327 1.351 17 23
C=CN—(C#)2 Nsp2 planar 1.355 1.358 0.014 1.341 1.363 22 23
C=CN—(C#)2 Nsp3 pyramidal 1.416 1.418 0.018 1.397 1.432 18 22
Csp2—Nsp2 (N planar) in:             23
 acyclic amides NH2C=O 1.325 1.323 0.009 1.318 1.331 32 14
 acyclic amides C*—NH—C=O 1.334 1.333 0.011 1.326 1.343 78 14
 acyclic amides (C*)2NC=O 1.346 1.342 0.011 1.339 1.356 5 14
β-lactams C*—NH—C=O 1.385 1.388 0.019 1.374 1.396 23 13
γ-lactams C*—NH—C=O 1.331 1.331 0.011 1.326 1.337 20 13
γ-lactams C*—N(—C*)—C=O 1.347 1.344 0.014 1.335 1.359 15 13
δ-lactams C*—NH—C=O 1.334 1.334 0.006 1.330 1.339 6 14
δ-lactams C*—N(—C*)—C=O 1.352 1.353 0.010 1.344 1.356 15 14
 peptides C#N(—X)—C(—C#)(=O) 1.333 1.334 0.013 1.326 1.340 380 24
 ureas (NH2)2C=O 1.334 1.334 0.008 1.329 1.339 48 25, 26
 ureas (C#NH)2C=O 1.347 1.345 0.010 1.341 1.354 26 25
 ureas [(C#)nN]2C=O 1.363 1.359 0.014 1.354 1.370 40 25, 27
 thioureas (X2N)2C=S 1.346 1.343 0.023 1.328 1.361 192  
 imides [C#C(=O)]2NH 1.376 1.377 0.012 1.369 1.383 64  
 imides [C#C(=O)]2N—C# 1.389 1.383 0.017 1.376 1.404 38  
 imides [Csp2C(=O)]2N—C# 1.396 1.396 0.010 1.389 1.403 46  
 imides [Csp2C(=O)]2N—Csp2 1.409 1.406 0.020 1.391 1.419 28  
 guanidinium [C—(NH2)3]+ (unsubstituted) 1.321 1.320 0.008 1.314 1.327 39  
 guanidinium [C—(NH2)3]+ (any substituent) 1.328 1.325 0.015 1.317 1.333 140  
 in heterocyclic systems (any substituent):              
  1H-pyrrole (N1—C2, N1—C5) 1.372 1.374 0.016 1.363 1.384 58  
  indole (N1—C2) 1.370 1.370 0.012 1.364 1.377 40  
