 ###  H    density profile    1.138
      0.3183099      0.3110723      0.3029523      0.2938760
      0.2837739      0.2725850      0.2602622      0.2467780
      0.2321326      0.2163616      0.1995450      0.1818154
      0.1633650      0.1444497      0.1253885      0.1065566
      0.0883692      0.0712574      0.0556337      0.0418526
      0.0301692      0.0207054      0.0134301      0.0081635
      0.0046051      0.0023840      0.0011181      0.0004681
      0.0001720      0.0000544      0.0000145      0.0000032
      0.0000005      0.0000001      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  H  (Z=1)  potential profile
1000000.0000000     85.9566089     39.4452915     24.0424966
     16.4164547     11.9007158      8.9397593      6.8669461
      5.3490127      4.2009068      3.3117226      2.6110329
      2.0520474      1.6025313      1.2395964      0.9465497
      0.7108930      0.5229965      0.3751853      0.2610965
      0.1752305      0.1126560      0.0688490      0.0396478
      0.0212983      0.0105502      0.0047558      0.0019216
      0.0006839      0.0002102      0.0000545      0.0000116
      0.0000020      0.0000003      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  HE   density profile    1.063
      3.5972420      3.4353937      3.2587586      3.0674572
      2.8620784      2.6437793      2.4143766      2.1764134
      1.9331840      1.6886952      1.4475463      1.2147125
      0.9952326      0.7938186      0.6144306      0.4598798
      0.3315344      0.2291952      0.1511777      0.0945913
      0.0557647      0.0307311      0.0156851      0.0073348
      0.0031028      0.0011698      0.0003862      0.0001094
      0.0000259      0.0000050      0.0000008      0.0000001
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  HE   potential profile
1000000.0000000    170.5393981     77.5195530     46.7194307
     31.4763196     22.4582909     16.5554080     12.4356006
      9.4335989      7.1805180      5.4556084      4.1187649
      3.0766652      2.2644232      1.6350123      1.1528714
      0.7899211      0.5230720      0.3327196      0.2019168
      0.1160083      0.0625468      0.0313286      0.0144095
      0.0060048      0.0022320      0.0007267      0.0002029
      0.0000474      0.0000090      0.0000013      0.0000002
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  LI   density profile    0.976
     13.8340704     12.9081684     11.9232283     10.8872516
      9.8115230      8.7107486      7.6029232      6.5088394
      5.4511701      4.4531105      3.5366387      2.7205574
      2.0185793      1.4377931      0.9778500      0.6311217
      0.3838937      0.2184136      0.1153910      0.0564247
      0.0258668      0.0118224      0.0062466      0.0043537
      0.0036930      0.0032353      0.0026809      0.0020369
      0.0014013      0.0008644      0.0004729      0.0002263
      0.0000932      0.0000323      0.0000092      0.0000021
      0.0000004      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  LI   potential profile
1000000.0000000    255.1577887    115.6356544     69.4499833
     46.6083090     33.1143555     24.3047043     18.1824059
     13.7501310     10.4542704      7.9622886      6.0612798
      4.6071010      3.4969825      2.6540540      2.0184103
      1.5419982      1.1858056      0.9183909      0.7150772
      0.5573308      0.4320275      0.3305003      0.2474266
      0.1797078      0.1254960      0.0834597      0.0523055
      0.0305310      0.0163793      0.0079555      0.0034387
      0.0012969      0.0004174      0.0001117      0.0000242
      0.0000041      0.0000005      0.0000001      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  BE   density profile    1.642
     35.4279831     32.3049696     29.0638659     25.7496765
     22.4174454     19.1307458     15.9588571     12.9725665
     10.2387803      7.8144365      5.7405416      4.0373890
      2.7020510      1.7089604      1.0138060      0.5601692
      0.2875809      0.1392538      0.0678689      0.0384444
      0.0282599      0.0246513      0.0219012      0.0183083
      0.0140294      0.0097746      0.0061629      0.0034959
      0.0017693      0.0007898      0.0003063      0.0001013
      0.0000279      0.0000062      0.0000011      0.0000001
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  BE   potential profile
1000000.0000000    339.4266960    153.4119312     91.8582335
     61.4442501     43.5097311     31.8374076     23.7641013
     17.9579153     13.6768020     10.4716866      8.0515047
      6.2160485      4.8204661      3.7558660      2.9386107
      2.3043630      1.8045679      1.4039463      1.0781823
      0.8114804      0.5940331      0.4196398      0.2837416
      0.1820448      0.1097864      0.0615876      0.0317605
      0.0148543      0.0062027      0.0022708      0.0007137
      0.0001880      0.0000404      0.0000069      0.0000009
      0.0000001      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  B    density profile    1.617
     71.9843610     64.1492266     56.2147999     48.3258269
     40.6441694     33.3400584     26.5801415     20.5131703
     15.2549953     10.8752766      7.3886762      4.7529888
      2.8755207      1.6271694      0.8615867      0.4352710
      0.2241348      0.1332977      0.0991496      0.0851491
      0.0743148      0.0614269      0.0468805      0.0327738
      0.0209166      0.0121463      0.0063869      0.0030203
      0.0012728      0.0004729      0.0001531      0.0000426
      0.0000100      0.0000020      0.0000003      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  B    potential profile
1000000.0000000    423.4220284    190.9266180    114.0256492
     76.0687511     53.7306169     39.2379046     29.2577882
     22.1193516     16.8870729     12.9904634     10.0565587
      7.8274833      6.1175982      4.7903886      3.7454282
      2.9102779      2.2345061      1.6844497      1.2382892
      0.8815712      0.6035216      0.3944350      0.2442393
      0.1421405      0.0770732      0.0385691      0.0176271
      0.0072736      0.0026760      0.0008654      0.0002420
      0.0000573      0.0000112      0.0000017      0.0000002
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  C    density profile    1.538
    127.5549958    111.0893680     94.8197161     79.0915219
     64.2610472     50.6684571     38.6067568     28.2905722
     19.8302395     13.2171157      8.3248731      4.9285629
      2.7389218      1.4450315      0.7557570      0.4307696
      0.2955713      0.2403677      0.2074809      0.1741619
      0.1367080      0.0989901      0.0658141      0.0400673
      0.0222584      0.0112216      0.0050932      0.0020596
      0.0007333      0.0002271      0.0000604      0.0000136
      0.0000026      0.0000004      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  C    potential profile
1000000.0000000    507.0828283    228.1211627    135.8967631
     90.4289236     63.7247287     46.4510021     34.6005952
     26.1585957     19.9916290     15.4050593     11.9438624
      9.2953929      7.2389318      5.6177877      4.3222457
      3.2775020      2.4338670      1.7583344      1.2275520
      0.8225234      0.5252615      0.3173316      0.1799313
      0.0949208      0.0461397      0.0204471      0.0081670
      0.0029048      0.0009083      0.0002461      0.0000568
      0.0000109      0.0000017      0.0000002      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  N    density profile    1.452
    206.1342413    175.4424803    145.8546162    118.0468348
     92.6586463     70.2330584     51.1573516     35.6151687
     23.5612778     14.7278268      8.6648216      4.8090037
      2.5669335      1.3933372      0.8472701      0.6163973
      0.5105660      0.4348866      0.3559085      0.2717917
      0.1916593      0.1243100      0.0739652      0.0402337
      0.0198992      0.0088776      0.0035352      0.0012411
      0.0003790      0.0000992      0.0000219      0.0000040
      0.0000006      0.0000001      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  N    potential profile
1000000.0000000    590.4123998    265.0009129    157.4790834
    104.5332214     73.4988674     53.4781521     39.7845269
     30.0547804     22.9552544     17.6675009     13.6578739
     10.5650130      8.1404684      6.2141716      4.6715878
      3.4365781      2.4577014      1.6974768      1.1247240
      0.7100226      0.4239803      0.2376172      0.1239140
      0.0595490      0.0260881      0.0102951      0.0036121
      0.0011106      0.0002944      0.0000659      0.0000122
      0.0000018      0.0000002      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  O    density profile    1.390
    311.9735748    259.4602573    210.0819069    164.9755068
    125.1096278     91.1790434     63.5186700     42.0570385
     26.3253341     15.5275510      8.6621957      4.6707613
      2.5790508      1.5993710      1.1752083      0.9698555
      0.8174278      0.6612574      0.4998111      0.3496577
      0.2257005      0.1342234      0.0733998      0.0367794
      0.0167891      0.0069240      0.0025536      0.0008330
      0.0002380      0.0000590      0.0000126      0.0000023
      0.0000003      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  O    potential profile
1000000.0000000    673.4715790    301.6286498    178.8371566
    118.4464256     83.1153742     60.3760241     44.8577286
     33.8461639     25.8074038     19.8023790     15.2246562
     11.6712285      8.8722890      6.6482591      4.8800977
      3.4871597      2.4106804      1.6023812      1.0178503
      0.6139911      0.3493913      0.1862031      0.0921926
      0.0420320      0.0174774      0.0065625      0.0022030
      0.0006545      0.0001701      0.0000380      0.0000071
      0.0000011      0.0000001      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  F    density profile    1.329
    448.7125125    364.7250175    287.6627757    219.2185902
    160.6472818    112.6116786     75.0910142     47.3811768
     28.1997331     15.8832969      8.6378710      4.7849237
      2.9465550      2.1343405      1.7401089      1.4575090
      1.1769796      0.8905042      0.6248842      0.4054672
      0.2430562      0.1344543      0.0684607      0.0319310
      0.0135441      0.0051776      0.0017667      0.0005333
      0.0001413      0.0000325      0.0000064      0.0000010
      0.0000001      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  F    potential profile
1000000.0000000    756.2021138    337.9474080    199.9145658
    132.1106821     92.5121733     67.0755575     49.7424699
     37.4467354     28.4568008     21.7185478     16.5598352
     12.5425669      9.3796727      6.8825580      4.9246183
      3.4152125      2.2820250      1.4606952      0.8904182
      0.5137712      0.2787508      0.1411765      0.0662082
      0.0285033      0.0111629      0.0039402      0.0012410
      0.0003445      0.0000829      0.0000169      0.0000028
      0.0000004      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  NE   density profile    1.281
    620.1494517    492.7382119    378.6254498    280.0593291
    198.3791404    133.8329590     85.5364954     51.6034799
     29.4382015     16.1346074      8.8911147      5.3434845
      3.7468466      2.9917964      2.4936605      2.0235508
      1.5455188      1.0970909      0.7210796      0.4384722
      0.2465533      0.1279927      0.0611136      0.0266725
      0.0105534      0.0037514      0.0011873      0.0003314
      0.0000805      0.0000167      0.0000028      0.0000004
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  NE   potential profile
1000000.0000000    838.6051929    373.9595696    220.7140040
    145.5270232    101.6862472     73.5678418     54.4236453
     40.8370929     30.8838077     23.4014780     17.6590974
     13.1881769      9.6855304      6.9509722      4.8450570
      3.2608909      2.1071441      1.2999726      0.7612914
      0.4205922      0.2177220      0.1048036      0.0465221
      0.0188728      0.0069284      0.0022755      0.0006589
      0.0001648      0.0000347      0.0000059      0.0000008
      0.0000001      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  NA   density profile    1.246
    833.8297296    647.5541516    484.7304718    347.9765619
    238.2561475    154.7330587     94.8892450     54.9140658
     30.2987143     16.5043082      9.5451635      6.3579868
      4.9048160      4.0479246      3.2965828      2.5351594
      1.8079149      1.1872242      0.7153577      0.3942935
      0.1982121      0.0908106      0.0382810      0.0155062
      0.0067982      0.0037815      0.0026532      0.0019979
      0.0014352      0.0009368      0.0005442      0.0002773
      0.0001222      0.0000456      0.0000141      0.0000035
      0.0000007      0.0000001      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  NA   potential profile
1000000.0000000    921.2953593    410.2832601    241.8575857
    159.3206958    111.2645810     80.4805734     59.5297634
     44.6480484     33.7239839     25.4938271     19.1731875
     14.2655200     10.4499179      7.5095148      5.2848879
      3.6455865      2.4755317      1.6683643      1.1287073
      0.7755971      0.5452303      0.3914927      0.2840826
      0.2050169      0.1446650      0.0982556      0.0633347
      0.0382291      0.0213132      0.0108123      0.0049072
      0.0019534      0.0006660      0.0001890      0.0000432
      0.0000076      0.0000010      0.0000001      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  MG   density profile    1.742
   1093.7266969    830.1276490    605.2920408    421.7045266
    279.1220651    174.5941573    102.9101594     57.4160567
     31.0310917     17.2249284     10.7272216      7.8379371
      6.3479463      5.1986664      4.0549024      2.9317289
      1.9431115      1.1742723      0.6447547      0.3212676
      0.1465487      0.0638318      0.0297805      0.0172774
      0.0123758      0.0094064      0.0067883      0.0044472
      0.0026011      0.0013454      0.0006092      0.0002380
      0.0000784      0.0000212      0.0000045      0.0000007
      0.0000001      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  MG   potential profile
1000000.0000000   1003.8224035    446.4688776    262.8946470
    173.0373866    120.7867650     87.3460290     64.5865185
     48.4013976     36.4990469     27.5207872     20.6325871
     15.3095086     11.2086441      8.0896526      5.7659320
      4.0779423      2.8824963      2.0521227      1.4788639
      1.0779562      0.7887239      0.5720546      0.4053656
      0.2767140      0.1796254      0.1095440      0.0620080
      0.0321625      0.0150638      0.0062603      0.0022591
      0.0006890      0.0001719      0.0000337      0.0000050
      0.0000005      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  AL   density profile    1.844
   1402.8927142   1040.5934913    739.0848775    499.7640991
    319.8726336    192.8966165    109.5811187     59.3712861
     31.9525700     18.5227904     12.5231077      9.7500480
      7.9765085      6.3308585      4.6796675      3.1660516
      1.9446286      1.0791417      0.5406708      0.2480485
      0.1106934      0.0555059      0.0356733      0.0272721
      0.0211066      0.0151632      0.0098389      0.0057339
      0.0030030      0.0014144      0.0005971      0.0002235
      0.0000728      0.0000201      0.0000046      0.0000008
      0.0000001      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  AL   potential profile
1000000.0000000   1086.2707608    482.6007003    283.9072956
    186.7545265    130.3237404     94.2285298     69.6535430
     52.1556102     39.2702203     29.5491526     22.1101957
     16.3969681     12.0380393      8.7618038      6.3480076
      4.6049602      3.3636148      2.4803728      1.8416883
      1.3658319      1.0000489      0.7139099      0.4911405
      0.3223419      0.2000708      0.1165183      0.0631849
      0.0316355      0.0144735      0.0059702      0.0021827
      0.0006926      0.0001860      0.0000409      0.0000071
      0.0000009      0.0000001      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  SI   density profile    1.852
   1765.7059071   1279.9595114    885.5531054    581.2494968
    359.8905309    209.4884231    115.1048977     61.1195610
     33.3505872     20.5369412     14.9212355     11.9871443
      9.6569881      7.3373895      5.1138572      3.2289042
      1.8345220      0.9364309      0.4361081      0.1983028
      0.1031594      0.0696840      0.0552967      0.0436632
      0.0316577      0.0205887      0.0119622      0.0062134
      0.0028831      0.0011866      0.0004262      0.0001306
      0.0000336      0.0000072      0.0000013      0.0000002
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  SI   potential profile
1000000.0000000   1168.5652793    518.6042530    304.8203038
    200.3943527    139.7942196    101.0438506     74.6459002
     55.8281462     41.9600416     31.5074692     23.5390004
     17.4614704     12.8672764      9.4463651      6.9406143
      5.1263038      3.8128337      2.8474689      2.1184694
      1.5526576      1.1073899      0.7596974      0.4961062
      0.3055403      0.1759407      0.0939021      0.0459983
      0.0204376      0.0081218      0.0028452      0.0008693
      0.0002313      0.0000541      0.0000112      0.0000020
      0.0000003      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  P    density profile    1.808
   2186.2999748   1548.9744965   1043.9952112    665.2507449
    398.6516986    224.3330961    119.7564882     63.0005834
     35.4524856     23.3243123     17.8447584     14.4142915
     11.2636028      8.1386421      5.3312233      3.1354837
      1.6498530      0.7862744      0.3615022      0.1881889
      0.1280983      0.1036842      0.0836240      0.0616618
      0.0405603      0.0237033      0.0123199      0.0056945
      0.0023247      0.0008235      0.0002463      0.0000607
      0.0000123      0.0000021      0.0000003      0.0000001
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  P    potential profile
1000000.0000000   1250.7114995    554.4855170    325.6386046
    213.9591285    149.1971902    107.7887383     79.5605457
     59.4189974     44.5733486     33.4051380     24.9303820
     18.5122734     13.6993152     10.1373006      7.5286271
      5.6206178      4.2078042      3.1362556      2.3024900
      1.6448455      1.1298285      0.7381188      0.4541383
      0.2607358      0.1383997      0.0672137      0.0294836
      0.0114981      0.0039191      0.0011533      0.0002943
      0.0000674      0.0000146      0.0000031      0.0000006
      0.0000001      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  S    density profile    1.758
   2670.0464157   1848.5265850   1213.6076277    750.8547955
    435.7474856    237.5250339    123.8710187     65.3270738
     38.4087287     26.8637029     21.1674670     16.8818157
     12.6816808      8.6793711      5.3322790      2.9220646
      1.4380063      0.6675047      0.3380699      0.2223703
      0.1798142      0.1479080      0.1117169      0.0752998
      0.0451069      0.0240569      0.0114499      0.0048577
      0.0018193      0.0005891      0.0001607      0.0000363
      0.0000068      0.0000011      0.0000001      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  S    potential profile
1000000.0000000   1332.7412796    590.2768814    346.3934354
    227.4773983    158.5583089    114.4874540     84.4228896
     62.9570421     47.1433008     35.2782482     26.3201160
     19.5807978     14.5578852     10.8494000      8.1195242
      6.0924167      4.5559130      3.3623311      2.4204876
      1.6798143      1.1118947      0.6953450      0.4073547
      0.2217426      0.1111970      0.0508424      0.0209170
      0.0076180      0.0024147      0.0006576      0.0001533
      0.0000307      0.0000053      0.0000008      0.0000001
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  CL   density profile    1.702
   3218.0451160   2178.1071470   1393.4288749    837.3467964
    470.9557888    249.2449761    127.7897139     68.3779785
     42.3282420     31.1046441     24.7551503     19.2534720
     13.8258380      8.9401123      5.1483776      2.6417760
      1.2475539      0.6099825      0.3755018      0.2969762
      0.2497131      0.1954067      0.1364064      0.0843276
      0.0462921      0.0226950      0.0099754      0.0039096
      0.0013381      0.0003870      0.0000918      0.0000178
      0.0000030      0.0000005      0.0000001      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  CL   potential profile
1000000.0000000   1414.6242640    625.9473806    367.0520605
    240.9138884    167.8401242    121.1020129     89.1967346
     66.4097261     49.6412826     37.1004095     27.6807992
     20.6351271     15.4043552     11.5376474      8.6650634
      6.4953034      4.8177797      3.4966783      2.4541379
      1.6473474      1.0473624      0.6254138      0.3480926
      0.1792067      0.0845509      0.0360942      0.0137049
      0.0045406      0.0012947      0.0003192      0.0000705
      0.0000148      0.0000030      0.0000006      0.0000001
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  AR   density profile    1.641
   3840.2288953   2539.6042502   1582.6282139    923.7875829
    504.0032403    259.7346148    131.8833548     72.3891184
     47.2444938     35.9378217     28.4517575     21.4032104
     14.6375089      8.9293702      4.8294463      2.3528030
      1.1203647      0.6312734      0.4728430      0.4028404
      0.3279860      0.2391692      0.1542905      0.0881949
      0.0448616      0.0203797      0.0082563      0.0029468
      0.0009048      0.0002328      0.0000497      0.0000091
      0.0000015      0.0000002      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  AR   potential profile
1000000.0000000   1496.3609313    661.4988164    387.6154076
    254.2669687    177.0386612    127.6280458     93.8797381
     69.7781372     52.0713001     38.8761758     29.0142164
     21.6714152     16.2282386     12.1865789      9.1488892
      6.8171090      4.9894332      3.5448559      2.4169090
      1.5652559      0.9543396      0.5434607      0.2868675
      0.1392010      0.0614526      0.0243494      0.0085234
      0.0026009      0.0006909      0.0001630      0.0000354
      0.0000072      0.0000013      0.0000002      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  K    density profile    1.553
   4538.4160179   2933.6955573   1781.3507762   1010.2357520
    535.0607060    269.2503571    136.3557919     77.3993925
     53.0239818     41.1424574     32.0566241     23.2163408
     15.0945669      8.6862430      4.4363622      2.1076751
      1.0844781      0.7320394      0.6103204      0.5105745
      0.3847640      0.2540002      0.1465402      0.0741781
      0.0332406      0.0135314      0.0053992      0.0024699
      0.0014528      0.0009940      0.0006729      0.0004141
      0.0002235      0.0001031      0.0000395      0.0000122
      0.0000029      0.0000005      0.0000001      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  K    potential profile
1000000.0000000   1578.2963065    697.2767785    408.4295080
    267.8830916    186.5012591    134.4146781     98.8235082
     73.4159315     54.7869372     40.9556499     30.6636232
     23.0243266     17.3564437     13.1186394      9.8936530
      7.3850891      5.4050690      3.8468903      2.6497075
      1.7673139      1.1499290      0.7404957      0.4806041
      0.3189043      0.2166587      0.1486702      0.1007339
      0.0657997      0.0405499      0.0231210      0.0119631
      0.0054977      0.0021888      0.0007337      0.0002007
      0.0000433      0.0000072      0.0000009      0.0000001
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  CA   density profile    1.783
   5319.9217706   3360.5740438   1988.0384416   1095.6442812
    563.9492833    278.0668651    141.4950370     83.5206560
     59.6189336     46.5978958     35.4512537     24.6229997
     15.1940292      8.2613713      4.0361415      1.9530365
      1.1516082      0.8973293      0.7634591      0.6005630
      0.4128222      0.2454935      0.1269054      0.0581767
      0.0251295      0.0117332      0.0068060      0.0046686
      0.0032359      0.0020575      0.0011549      0.0005614
      0.0002324      0.0000805      0.0000230      0.0000053
      0.0000010      0.0000002      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  CA   potential profile
1000000.0000000   1660.1479782    732.9986867    429.2092827
    281.4735523    195.9365073    141.1699666    103.7374845
     77.0344657     57.5004255     43.0498760     32.3367119
     24.3970222     18.4884334     14.0327424     10.6020548
      7.9089633      5.7815420      4.1234019      2.8715386
      1.9661264      1.3389561      0.9174715      0.6355008
      0.4420250      0.3037479      0.2020749      0.1276172
      0.0751756      0.0406440      0.0198485      0.0086119
      0.0032647      0.0010646      0.0002946      0.0000684
      0.0000131      0.0000020      0.0000002      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  SC   density profile    1.856
   6183.5724688   3817.1695949   2200.1657672   1178.7093526
    590.3182561    286.2361755    147.3212313     90.5619965
     66.6691221     51.9245126     38.3778881     25.5461961
     15.0061341      7.7880450      3.7464741      1.9522371
      1.3338738      1.1147081      0.9235417      0.6826552
      0.4388047      0.2457183      0.1217169      0.0554572
      0.0253486      0.0131475      0.0080763      0.0053546
      0.0034356      0.0020102      0.0010443      0.0004738
      0.0001844      0.0000600      0.0000157      0.0000032
      0.0000005      0.0000001      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  SC   potential profile
1000000.0000000   1741.7311249    768.4767602    449.7619289
    294.8399714    205.1415119    147.6881914    108.4139269
     80.4227113     59.9939963     44.9300146     33.7906879
     25.5335093     19.3600922     14.6645077     11.0169640
      8.1429934      5.8841119      4.1473009      2.8604277
      1.9470227      1.3224981      0.9038062      0.6213356
      0.4253206      0.2850635      0.1836290      0.1117253
      0.0631931      0.0327188      0.0152530      0.0062800
      0.0022306      0.0006645      0.0001607      0.0000305
      0.0000044      0.0000005      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  TI   density profile    1.860
   7133.8831136   4304.3186417   2417.6344223   1259.4896917
    614.5214680    294.1836656    154.1222052     98.6204927
     74.1547986     57.0921063     40.8603511     26.0662352
     14.6302473      7.3429542      3.6008836      2.1016455
      1.6111230      1.3660033      1.0811668      0.7526456
      0.4571958      0.2447097      0.1181351      0.0540521
      0.0256496      0.0138755      0.0085677      0.0055093
      0.0033793      0.0018839      0.0009323      0.0004034
      0.0001501      0.0000469      0.0000119      0.0000024
      0.0000004      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  TI   potential profile
1000000.0000000   1823.1678625    803.8337624    470.2103557
    308.1055782    214.2409443    154.0969476    112.9842731
     83.7157498     62.4053169     46.7353781     35.1667650
     26.5787964     20.1231380     15.1748316     11.3089966
      8.2656124      5.8955633      4.1023732      2.7990995
      1.8905491      1.2770777      0.8677667      0.5913337
      0.3993889      0.2629113      0.1657241      0.0983897
      0.0541891      0.0272828      0.0123629      0.0049523
      0.0017162      0.0005016      0.0001202      0.0000229
      0.0000034      0.0000004      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  V    density profile    1.848
   8178.3801844   4822.3590045   2639.4634878   1337.6258307
    636.8123515    302.2650485    162.0436919    107.6242524
     81.9247129     61.9960640     42.8903299     26.2516592
     14.1588475      6.9939764      3.6221270      2.3877573
      1.9564482      1.6298426      1.2266948      0.8087008
      0.4678537      0.2411420      0.1141390      0.0525769
      0.0257405      0.0143050      0.0087879      0.0054828
      0.0032423      0.0017483      0.0008397      0.0003517
      0.0001254      0.0000370      0.0000088      0.0000017
      0.0000003      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  V    potential profile
1000000.0000000   1904.4777079    839.0892920    490.5727565
    321.2871255    223.2515569    160.4145653    117.4688095
     86.9346706     64.7543932     48.4836045     36.4806165
     27.5488890     20.7971811     15.5894978     11.5104570
      8.3134224      5.8531270      4.0232308      2.7180108
      1.8230520      1.2253900      0.8282811      0.5599883
      0.3738314      0.2423768      0.1500831      0.0873663
      0.0470908      0.0231356      0.0101818      0.0039362
      0.0013089      0.0003667      0.0000851      0.0000161
      0.0000025      0.0000003      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  CR   density profile    1.833
   9318.4182563   5370.6326454   2864.8081141   1412.7947509
    657.3348380    310.7616375    171.2514029    117.5621302
     89.8676800     66.5355222     44.4434659     26.1521378
     13.6682740      6.7965528      3.8269888      2.7995340
      2.3507259      1.8917961      1.3532703      0.8491643
      0.4712823      0.2358299      0.1101973      0.0511558
      0.0256037      0.0144421      0.0088161      0.0053831
      0.0030970      0.0016217      0.0007552      0.0003060
      0.0001053      0.0000300      0.0000069      0.0000013
      0.0000002      0.0000000      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  CR   potential profile
1000000.0000000   1985.6622622    874.2442513    510.8485054
    334.3825315    232.1709116    166.6396414    121.8678448
     90.0809061     67.0422551     50.1739390     37.7296592
     28.4411220     21.3822234     15.9133113     11.6311805
      8.2995445      5.7705665      3.9220356      2.6265894
      1.7511664      1.1718348      0.7881973      0.5290998
      0.3496550      0.2237774      0.1364491      0.0780555
      0.0412640      0.0198440      0.0085320      0.0032178
      0.0010437      0.0002856      0.0000649      0.0000120
      0.0000018      0.0000002      0.0000000      0.0000000
      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
 ###  MN   density profile    1.814
  10559.4874084   5948.6689902   3092.8111483   1484.9725273
