International
Tables for
Crystallography
Volume C
Mathematical, physical and chemical tables
Edited by E. Prince

International Tables for Crystallography (2006). Vol. C. ch. 6.1, pp. 566-577

Table 6.1.1.3 

E. N. Maslen,e A. G. Foxb and M. A. O'Keefec

Table 6.1.1.3 | top | pdf |
Mean atomic scattering factors in electrons for chemically significant ions

Methods: C: correlated; HF: non-relativistic Hartree–Fock; RHF: relativistic Hartree–Fock; *DS: modified Dirac–Slater.

Element H1− Li1+ Be2+ Cval O1− F1− Na1+ Mg2+ Al3+ Sival
Z 1 3 4 6 8 9 11 12 13 14
Method C C C HF HF HF RHF RHF HF HF
(sin [\theta])/λ (Å−1)                    
0.00 2.000 2.000 2.000 6.000 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 14.000
0.01 1.983 1.999 1.999 5.989 8.986 9.988 9.995 9.997 9.997 13.973
0.02 1.933 1.997 1.999 5.956 8.945 9.953 9.981 9.986 9.989 13.894
0.03 1.857 1.994 1.997 5.903 8.878 9.895 9.958 9.969 9.976 13.766
0.04 1.763 1.990 1.995 5.829 8.785 9.816 9.925 9.945 9.957 13.593
0.05 1.659 1.984 1.992 5.738 8.670 9.716 9.883 9.914 9.933 13.381
0.06 1.550 1.977 1.988 5.629 8.534 9.597 9.833 9.876 9.904 13.138
0.07 1.442 1.968 1.983 5.507 8.381 9.461 9.773 9.832 9.870 12.870
0.08 1.338 1.959 1.978 5.372 8.211 9.309 9.705 9.782 9.831 12.586
0.09 1.238 1.948 1.973 5.227 8.029 9.144 9.630 9.725 9.787 12.293
0.10 1.145 1.936 1.966 5.074 7.836 8.967 9.546 9.662 9.738 11.995
0.11 1.058 1.923 1.959 4.916 7.635 8.781 9.455 9.594 9.684 11.700
0.12 0.978 1.909 1.952 4.754 7.429 8.586 9.357 9.519 9.625 11.410
0.13 0.904 1.894 1.944 4.591 7.218 8.386 9.253 9.440 9.563 11.130
0.14 0.836 1.877 1.935 4.428 7.005 8.181 9.142 9.355 9.495 10.862
0.15 0.773 1.860 1.925 4.267 6.792 7.973 9.026 9.265 9.424 10.608
0.16 0.715 1.842 1.915 4.109 6.579 7.762 8.904 9.171 9.349 10.368
0.17 0.661 1.823 1.905 3.954 6.368 7.551 8.777 9.072 9.270 10.143
0.18 0.612 1.804 1.894 3.805 6.160 7.341 8.647 8.969 9.187 9.933
0.19 0.567 1.783 1.882 3.661 5.956 7.131 8.512 8.862 9.101 9.737
0.20 0.526 1.762 1.870 3.523 5.756 6.924 8.374 8.751 9.011 9.553
0.22 0.452 1.718 1.845 3.266 5.371 6.517 8.089 8.521 8.823 9.222
0.24 0.390 1.671 1.817 3.035 5.008 6.126 7.795 8.280 8.623 8.931
0.25 0.362 1.647 1.803 2.930 4.836 5.937 7.646 8.156 8.520 8.798
0.26 0.337 1.623 1.788 2.831 4.670 5.753 7.496 8.030 8.414 8.671
0.28 0.291 1.573 1.758 2.651 4.357 5.399 7.195 7.774 8.198 8.435
0.30 0.253 1.523 1.726 2.495 4.068 5.067 6.894 7.513 7.975 8.214
0.32 0.220 1.471 1.692 2.358 3.804 4.756 6.597 7.251 7.747 8.005
0.34 0.192 1.419 1.658 2.241 3.564 4.467 6.304 6.987 7.515 7.803
0.35 0.179 1.394 1.641 2.188 3.452 4.330 6.160 6.856 7.399 7.704
0.36 0.168 1.368 1.623 2.139 3.345 4.199 6.018 6.725 7.282 7.606
0.38 0.147 1.316 1.587 2.050 3.147 3.951 5.739 6.465 7.047 7.410
0.40 0.129 1.265 1.551 1.974 2.969 3.724 5.471 6.210 6.813 7.215
0.42 0.113 1.215 1.514 1.907 2.808 3.514 5.212 5.959 6.581 7.021
0.44 0.100 1.165 1.476 1.849 2.663 3.322 4.964 5.715 6.350 6.826
0.45 0.094 1.141 1.458 1.822 2.597 3.233 4.845 5.595 6.237 6.729
0.46 0.089 1.117 1.439 1.798 2.533 3.147 4.728 5.477 6.124 6.632
0.48 0.079 1.069 1.401 1.752 2.417 2.987 4.503 5.247 5.901 6.437
0.50 0.070 1.023 1.364 1.711 2.313 2.841 4.290 5.025 5.683 6.244
0.55 0.0526 0.914 1.270 1.624 2.097 2.531 3.808 4.508 5.162 5.766
0.60 0.0401 0.814 1.179 1.552 1.934 2.288 3.395 4.046 4.681 5.303
0.65 0.0311 0.724 1.091 1.488 1.808 2.096 3.046 3.641 4.243 4.865
0.70 0.0243 0.643 1.007 1.428 1.710 1.945 2.753 3.288 3.851 4.455
0.80 0.0155 0.507 0.852 1.315 1.567 1.729 2.305 2.724 3.195 3.734
0.90 0.0102 0.400 0.717 1.204 1.463 1.585 1.997 2.315 2.693 3.150
1.00 0.0070 0.317 0.602 1.096 1.376 1.481 1.785 2.023 2.319 2.691
1.10 0.0049 0.253 0.505 0.992 1.296 1.397 1.635 1.813 2.041 2.338
1.20 0.0036 0.203 0.424 0.894 1.219 1.322 1.524 1.662 1.837 2.069
1.30 0.0026 0.164 0.357 0.802 1.143 1.252 1.438 1.548 1.685 1.867
1.40 0.0020 0.133 0.301 0.718 1.067 1.184 1.367 1.460 1.570 1.713
1.50 0.0015 0.109 0.255 0.642 0.994 1.117 1.304 1.388 1.479 1.595
1.60 0.0012 0.090 0.216       1.246 1.326    
1.70 0.0009 0.075 0.184       1.191 1.270    
1.80 0.0008 0.062 0.157       1.137 1.218    
1.90 0.0006 0.053 0.135       1.084 1.168    
2.00 0.0005 0.044 0.116       1.032 1.119    

Element Si4+ Cl1− K1+ Ca2+ Sc3+ Ti2+ Ti3+ Ti4+ V2+ V3+
Z 14 17 19 20 21 22 22 22 23 23
Method HF RHF RHF RHF HF HF HF HF RHF HF
(sin [\theta])/λ (Å−1)                    
0.00 10.000 18.000 18.000 18.000 18.000 20.000 19.000 18.000 21.000 20.000
0.01 9.998 17.972 17.986 17.989 17.991 19.988 18.990 17.992 20.988 19.990
0.02 9.991 17.888 17.943 17.955 17.963 19.951 18.962 17.969 20.952 19.961
0.03 9.981 17.751 17.872 17.899 17.917 19.891 18.914 17.930 20.892 19.913
0.04 9.966 17.563 17.774 17.821 17.853 19.807 18.848 17.877 20.808 19.846
0.05 9.947 17.330 17.649 17.721 17.771 19.701 18.764 17.808 20.702 19.760
0.06 9.924 17.057 17.499 17.601 17.672 19.572 18.662 17.725 20.573 19.657
0.07 9.896 16.750 17.325 17.462 17.556 19.423 18.543 17.628 20.424 19.536
0.08 9.865 16.415 17.129 17.303 17.424 19.253 18.407 17.516 20.255 19.398
0.09 9.829 16.058 16.912 17.127 17.278 19.065 18.255 17.392 20.066 19.244
0.10 9.790 15.685 16.677 16.935 17.116 18.860 18.089 17.255 19.861 19.075
0.11 9.747 15.301 16.426 16.727 16.941 18.639 17.909 17.106 19.639 18.892
0.12 9.700 14.911 16.160 16.506 16.754 18.404 17.716 16.946 19.402 18.695
0.13 9.649 14.519 15.882 16.272 16.555 18.156 17.510 16.775 19.152 18.485
0.14 9.595 14.130 15.594 16.028 16.345 17.896 17.294 16.593 18.890 18.265
0.15 9.537 13.747 15.297 15.774 16.126 17.626 17.067 16.403 18.618 18.033
0.16 9.476 13.371 14.994 15.512 15.898 17.348 16.832 16.205 18.336 17.793
0.17 9.411 13.006 14.688 15.244 15.662 17.062 16.589 15.998 18.047 17.544
0.18 9.343 12.653 14.378 14.970 15.421 16.771 16.339 15.785 17.751 17.287
0.19 9.272 12.313 14.069 14.692 15.173 16.475 16.083 15.566 17.450 17.025
0.20 9.199 11.987 13.760 14.412 14.922 16.176 15.822 15.342 17.146 16.757
0.22 9.043 11.379 13.150 13.850 14.410 15.574 15.291 14.881 16.529 16.210
0.24 8.877 10.832 12.560 13.292 13.893 14.972 14.752 14.408 15.910 15.653
0.25 8.790 10.580 12.275 13.017 13.634 14.673 14.482 14.170 15.602 15.373
0.26 8.701 10.343 11.997 12.745 13.377 14.377 14.213 13.930 15.296 15.093
0.28 8.518 9.908 11.467 12.217 12.869 13.797 13.680 13.452 14.694 14.537
0.30 8.327 9.524 10.972 11.713 12.374 13.236 13.157 12.979 14.107 13.989
0.32 8.131 9.184 10.515 11.235 11.896 12.697 12.650 12.515 13.541 13.455
0.34 7.929 8.884 10.097 10.787 11.438 12.184 12.162 12.064 12.998 12.938
0.35 7.827 8.746 9.901 10.575 11.218 11.938 11.926 11.844 12.736 12.687
0.36 7.724 8.616 9.715 10.370 11.004 11.698 11.696 11.628 12.481 12.441
0.38 7.516 8.377 9.369 9.984 10.595 11.242 11.254 11.211 11.991 11.967
0.40 7.306 8.162 9.056 9.629 10.212 10.815 10.837 10.815 11.530 11.517
0.42 7.095 7.965 8.773 9.303 9.855 10.417 10.446 10.439 11.096 11.092
0.44 6.884 7.785 8.518 9.006 9.524 10.047 10.080 10.086 10.692 10.692
0.45 6.779 7.699 8.399 8.867 9.368 9.873 9.907 9.917 10.500 10.502
0.46 6.674 7.616 8.287 8.734 9.218 9.706 9.740 9.754 10.315 10.318
0.48 6.465 7.457 8.077 8.487 8.937 9.391 9.426 9.445 9.965 9.969
0.50 6.259 7.305 7.886 8.262 8.678 9.102 9.135 9.158 9.641 9.645
0.55 5.755 6.945 7.474 7.781 8.121 8.477 8.503 8.529 8.935 8.936
0.60 5.277 6.600 7.125 7.389 7.670 7.972 7.990 8.012 8.359 8.354
0.65 4.830 6.259 6.814 7.058 7.298 7.560 7.571 7.588 7.889 7.878
0.70 4.418 5.920 6.523 6.764 6.982 7.216 7.222 7.234 7.501 7.485
0.80 3.701 5.248 5.962 6.231 6.445 6.656 6.658 6.664 6.892 6.870
0.90 3.124 4.608 5.406 5.719 5.961 6.179 6.182 6.189 6.407 6.384
1.00 2.673 4.024 4.859 5.209 5.488 5.728 5.734 5.745 5.973 5.950
1.10 2.326 3.509 4.336 4.710 5.017 5.282 5.291 5.306 5.553 5.531
1.20 2.063 3.070 3.854 4.232 4.556 4.840 4.852 4.870 5.137 5.116
1.30 1.864 2.705 3.423 3.790 4.115 4.411 4.425 4.443 4.727 4.705
1.40 1.712 2.405 3.045 3.390 3.706 4.004 4.017 4.035 4.330 4.307
1.50 1.595 2.162 2.722 3.038 3.335 3.626 3.638 3.655 3.952 3.929
1.60   1.968 2.449 2.732         3.600  
1.70   1.811 2.221 2.470         3.278  
1.80   1.686 2.033 2.250         2.989  
1.90   1.585 1.877 2.064         2.731  
2.00   1.502 1.749 1.909         2.505  

Element V5+ Cr2+ Cr3+ Mn2+ Mn3+ Mn4+ Fe2+ Fe3+ Co2+ Co3+
Z 23 24 24 25 25 25 26 26 27 27
Method HF HF HF RHF HF HF RHF RHF RHF HF
(sin [\theta])/λ (Å−1)                    
0.00 18.000 22.000 21.000 23.000 22.000 21.000 24.000 23.000 25.000 24.000
0.01 17.993 21.988 20.990 22.988 21.990 20.992 23.989 22.991 24.989 23.990
0.02 17.974 21.952 20.961 22.953 21.961 20.968 23.954 22.962 24.954 23.962
0.03 17.941 21.892 20.913 22.894 21.913 20.927 23.895 22.914 24.897 23.914
0.04 17.895 21.808 20.845 22.812 21.846 20.871 23.814 22.848 24.818 23.848
0.05 17.837 21.702 20.759 22.707 21.760 20.799 23.711 22.763 24.716 23.764
0.06 17.766 21.574 20.655 22.581 21.656 20.712 23.587 22.660 24.593 23.661
0.07 17.682 21.425 20.534 22.433 21.534 20.610 23.441 22.539 24.450 23.541
0.08 17.587 21.256 20.395 22.266 21.395 20.493 23.276 22.401 24.287 23.404
0.09 17.480 21.067 20.240 22.080 21.240 20.363 23.091 22.247 24.104 23.250
0.10 17.362 20.861 20.069 21.875 21.070 20.218 22.889 22.078 23.904 23.081
0.11 17.234 20.638 19.884 21.654 20.884 20.061 22.669 21.893 23.687 22.896
0.12 17.095 20.400 19.685 21.418 20.684 19.891 22.435 21.695 23.455 22.698
0.13 16.946 20.148 19.474 21.167 20.472 19.710 22.185 21.483 23.207 22.486
0.14 16.789 19.884 19.250 20.904 20.247 19.517 21.923 21.258 22.946 22.261
0.15 16.622 19.609 19.016 20.629 20.011 19.315 21.648 21.023 22.673 22.024
0.16 16.448 19.324 18.772 20.344 19.765 19.102 21.363 20.776 22.389 21.777
0.17 16.266 19.030 18.519 20.050 19.509 18.881 21.068 20.521 22.095 21.520
0.18 16.078 18.729 18.258 19.748 19.246 18.652 20.765 20.256 21.791 21.253
0.19 15.883 18.423 17.991 19.440 18.975 18.415 20.455 19.984 21.481 20.978
0.20 15.683 18.112 17.718 19.126 18.697 18.172 20.140 19.705 21.164 20.696
0.22 15.268 17.481 17.157 18.488 18.127 17.669 19.494 19.130 20.514 20.114
0.24 14.839 16.845 16.585 17.841 17.543 17.149 18.838 18.538 19.850 19.513
0.25 14.620 16.527 16.297 17.517 17.247 16.884 18.508 18.238 19.516 19.207
0.26 14.399 16.210 16.008 17.193 16.951 16.617 18.178 17.937 19.180 18.899
0.28 13.955 15.584 15.431 16.551 16.357 16.079 17.520 17.331 18.510 18.280
0.30 13.509 14.972 14.862 15.920 15.768 15.540 16.871 16.727 17.845 17.659
0.32 13.067 14.378 14.303 15.304 15.187 15.005 16.234 16.130 17.191 17.043
0.34 12.631 13.805 13.759 14.707 14.619 14.477 15.614 15.543 16.550 16.435
0.35 12.417 13.528 13.494 14.417 14.341 14.217 15.312 15.254 16.236 16.135
0.36 12.205 13.257 13.234 14.132 14.068 13.961 15.014 14.970 15.927 15.838
0.38 11.792 12.734 12.730 13.581 13.536 13.458 14.436 14.414 15.324 15.258
0.40 11.392 12.238 12.248 13.055 13.024 12.972 13.881 13.877 14.743 14.694
0.42 11.010 11.770 11.790 12.556 12.536 12.504 13.352 13.361 14.186 14.151
0.44 10.644 11.330 11.357 12.083 12.072 12.057 12.848 12.868 13.653 13.629
0.45 10.469 11.121 11.150 11.857 11.848 11.841 12.606 12.630 13.396 13.376
0.46 10.298 10.918 10.950 11.638 11.632 11.630 12.370 12.398 13.146 13.129
0.48 9.970 10.533 10.567 11.219 11.216 11.225 11.919 11.953 12.664 12.652
0.50 9.662 10.174 10.210 10.827 10.826 10.843 11.494 11.531 12.207 12.200
0.55 8.973 9.386 9.419 9.954 9.956 9.982 10.542 10.581 11.176 11.171
0.60 8.396 8.737 8.764 9.229 9.223 9.252 9.737 9.772 10.293 10.286
0.65 7.915 8.205 8.224 8.626 8.615 8.641 9.063 9.092 9.546 9.534
0.70 7.515 7.766 7.779 8.128 8.111 8.132 8.501 8.523 8.917 8.900
0.80 6.888 7.091 7.095 7.365 7.341 7.352 7.640 7.651 7.948 7.921
0.90 6.399 6.578 6.580 6.808 6.779 6.785 7.023 7.026 7.257 7.224
1.00 5.968 6.143 6.145 6.360 6.330 6.334 6.546 6.548 6.739 6.703
1.10 5.556 5.738 5.742 5.963 5.933 5.938 6.144 6.145 6.320 6.283
1.20 5.147 5.341 5.348 5.585 5.555 5.562 5.775 5.778 5.951 5.913
1.30 4.741 4.949 4.958 5.213 5.183 5.193 5.419 5.423 5.605 5.566
1.40 4.344 4.564 4.573 4.846 4.815 4.826 5.068 5.074 5.268 5.228
1.50 3.965 4.191 4.202 4.487 4.454 4.467 4.722 4.729 4.936 4.895
1.60       4.140     4.384 4.392 4.609  
1.70       3.810     4.058 4.066 4.291  
1.80       3.502     3.749 3.757 3.985  
1.90       3.218     3.459 3.467 3.694  
2.00       2.960     3.192 3.199 3.421  

Element Ni2+ Ni3+ Cu1+ Cu2+ Zn2+ Ga3+ Ge4+ Br1− Rb1+ Sr2+
Z 28 28 29 29 30 31 32 35 37 38
Method RHF HF RHF HF RHF HF HF RHF RHF RHF
(sin [\theta])/λ (Å−1)                    
0.00 26.000 25.000 28.000 27.000 28.000 28.000 28.000 36.000 36.000 36.000
0.01 25.989 24.991 27.987 26.989 27.989 27.991 27.992 35.961 35.977 35.981
0.02 25.955 24.962 27.946 26.956 27.957 27.964 27.969 35.845 35.908 35.923
0.03 25.899 24.915 27.878 26.901 27.903 27.919 27.931 35.656 35.794 35.827
0.04 25.821 24.850 27.783 26.824 27.828 27.856 27.877 35.398 35.635 35.694
0.05 25.721 24.766 27.663 26.726 27.732 27.776 27.808 35.077 35.435 35.524
0.06 25.600 24.665 27.518 26.608 27.615 27.678 27.724 34.703 35.195 35.320
0.07 25.459 24.546 27.349 26.469 27.479 27.564 27.625 34.282 34.917 35.084
0.08 25.299 24.410 27.157 26.311 27.323 27.433 27.512 33.824 34.605 34.816
0.09 25.119 24.258 26.944 26.134 27.149 27.286 27.386 33.336 34.262 34.520
0.10 24.921 24.090 26.711 25.939 26.958 27.123 27.245 32.827 33.891 34.198
0.11 24.707 23.907 26.459 25.728 26.749 26.946 27.091 32.303 33.496 33.851
0.12 24.477 23.709 26.190 25.500 26.525 26.754 26.924 31.771 33.079 33.484
0.13 24.232 23.498 25.905 25.258 26.286 26.548 26.745 31.236 32.646 33.098
0.14 23.973 23.275 25.606 25.001 26.032 26.330 26.554 30.703 32.199 32.696
0.15 23.702 23.039 25.294 24.732 25.766 26.099 26.351 30.175 31.740 32.281
0.16 23.419 22.792 24.972 24.451 25.488 25.856 26.137 29.657 31.275 31.854
0.17 23.126 22.535 24.639 24.159 25.198 25.603 25.913 29.149 30.805 31.420
0.18 22.824 22.268 24.297 23.857 24.899 25.339 25.680 28.654 30.333 30.979
0.19 22.513 21.993 23.949 23.547 24.591 25.066 25.437 28.172 29.862 30.535
0.20 22.195 21.710 23.594 23.229 24.275 24.784 25.185 27.706 29.393 30.089
0.22 21.543 21.125 22.872 22.574 23.622 24.197 24.658 26.817 28.471 29.198
0.24 20.875 20.518 22.139 21.900 22.949 23.585 24.104 25.988 27.579 28.322
0.25 20.536 20.209 21.770 21.558 22.606 23.270 23.818 25.595 27.147 27.892
0.26 20.197 19.897 21.401 21.214 22.261 22.952 23.526 25.215 26.726 27.469
0.28 19.516 19.268 20.666 20.523 21.566 22.305 22.931 24.491 25.916 26.647
0.30 18.839 18.636 19.939 19.832 20.869 21.649 22.321 23.812 25.150 25.861
0.32 18.169 18.005 19.224 19.146 20.175 20.988 21.702 23.170 24.428 25.113
0.34 17.510 17.380 18.524 18.469 19.488 20.327 21.077 22.559 23.749 24.404
0.35 17.187 17.071 18.180 18.135 19.149 19.997 20.764 22.264 23.424 24.064
0.36 16.867 16.765 17.842 17.805 18.812 19.669 20.451 21.975 23.109 23.734
0.38 16.242 16.164 17.180 17.157 18.150 19.019 19.826 21.412 22.503 23.100
0.40 15.637 15.578 16.541 16.528 17.504 18.379 19.205 20.867 21.929 22.500
0.42 15.054 15.010 15.925 15.919 16.876 17.751 18.593 20.335 21.381 21.931
0.44 14.495 14.463 15.333 15.332 16.269 17.139 17.989 19.816 20.857 21.389
0.45 14.224 14.197 15.047 15.046 15.974 16.839 17.692 19.560 20.603 21.128
0.46 13.959 13.936 14.767 14.767 15.683 16.544 17.398 19.306 20.353 20.872
0.48 13.448 13.432 14.225 14.227 15.120 15.967 16.821 18.806 19.865 20.376
0.50 12.962 12.950 13.710 13.711 14.580 15.409 16.259 18.313 19.391 19.898
0.55 11.854 11.847 12.530 12.526 13.331 14.106 14.929 17.114 18.253 18.765
0.60 10.895 10.887 11.502 11.491 12.227 12.937 13.716 15.964 17.169 17.700
0.65 10.075 10.062 10.614 10.597 11.263 11.902 12.625 14.870 16.127 16.684
0.70 9.378 9.360 9.855 9.831 10.429 10.995 11.656 13.840 15.128 15.707
0.80 8.292 8.265 8.659 8.625 9.097 9.526 10.058 12.002 13.273 13.875
0.90 7.516 7.482 7.797 7.757 8.126 8.441 8.853 10.479 11.645 12.231
1.00 6.944 6.906 7.165 7.123 7.414 7.642 7.956 9.261 10.270 10.805
1.10 6.497 6.457 6.681 6.637 6.879 7.045 7.286 8.311 9.147 9.611
1.20 6.119 6.078 6.285 6.240 6.455 6.582 6.774 7.580 8.251 8.638
1.30 5.776 5.734 5.939 5.892 6.096 6.203 6.365 7.016 7.548 7.862
1.40 5.450 5.407 5.617 5.568 5.775 5.872 6.021 6.573 6.997 7.249
1.50 5.131 5.086 5.307 5.256 5.472 5.569 5.715 6.216 6.561 6.764
0.60 4.816   5.003   5.178     5.913 6.209 6.375
1.70 4.507   4.704   4.890     5.645 5.913 6.056
1.80 4.207   4.411   4.606     5.398 5.656 5.785
1.90 3.918   4.127   4.329     5.162 5.421 5.545
2.00 3.643   3.853   4.059     4.932 5.201 5.324

Element Y3+ Zr4+ Nb3+ Nb5+ Mo3+ Mo5+ Mo6+ Ru3+ Ru4+ Rh3+
Z 39 40 41 41 42 42 42 44 44 45
Method *DS *DS *DS *DS *DS *DS *DS *DS *DS *DS
(sin [\theta])/λ (Å−1)                    
0.00 36.000 36.000 38.000 36.000 39.000 37.000 36.000 41.000 40.000 42.000
0.01 35.983 35.985 37.981 35.987 38.981 36.986 35.988 40.980 39.983 41.980
0.02 35.933 35.942 37.925 35.948 38.923 36.946 35.954 40.922 39.933 41.922
0.03 35.850 35.869 37.832 35.884 38.827 36.878 35.897 40.824 39.849 41.824
0.04 35.735 35.768 37.702 35.795 38.695 36.783 35.817 40.689 39.733 41.689
0.05 35.588 35.640 37.537 35.681 38.526 36.663 35.715 40.517 39.585 41.516
0.06 35.411 35.484 37.339 35.543 38.323 36.517 35.591 40.309 39.406 41.308
0.07 35.204 35.302 37.109 35.381 38.087 36.347 35.446 40.067 39.197 41.066
0.08 34.970 35.096 36.849 35.197 37.820 36.152 35.280 39.793 38.959 40.791
0.09 34.710 34.865 36.560 34.991 37.523 35.936 35.095 39.489 38.695 40.485
0.10 34.425 34.612 36.246 34.765 37.200 35.697 34.890 39.156 38.404 40.150
0.11 34.118 34.338 35.908 34.519 36.853 35.438 34.667 38.798 38.090 39.789
0.12 33.791 34.045 35.548 34.254 36.483 35.160 34.428 38.416 37.754 39.404
0.13 33.445 33.734 35.170 33.973 36.094 34.865 34.172 38.012 37.397 38.997
0.14 33.082 33.406 34.775 33.675 35.688 34.553 33.900 37.590 37.022 38.569
0.15 32.705 33.064 34.366 33.363 35.266 34.226 33.615 37.151 36.630 38.125
0.16 32.316 32.708 33.945 33.038 34.832 33.886 33.317 36.698 36.223 37.665
0.17 31.916 32.341 33.514 32.701 34.388 33.533 33.006 36.233 35.804 37.193
0.18 31.509 31.964 33.076 32.353 33.936 33.170 32.685 35.758 35.374 36.710
0.19 31.094 31.580 32.632 31.997 33.478 32.798 32.354 35.276 34.934 36.218
0.20 30.675 31.188 32.184 31.632 33.016 32.418 32.015 34.789 34.488 35.720
0.22 29.830 30.392 31.284 30.885 32.086 31.640 31.316 33.804 33.579 34.713
0.24 28.986 29.586 30.388 30.121 31.159 30.847 30.595 32.819 32.659 33.701
0.25 28.567 29.182 29.945 29.736 30.701 30.448 30.229 32.329 32.199 33.198
0.26 28.152 28.781 29.506 29.351 30.246 30.048 29.862 31.844 31.741 32.697
0.28 27.337 27.985 28.646 28.582 29.356 29.252 29.123 30.889 30.833 31.711
0.30 26.548 27.205 27.814 27.821 28.494 28.465 28.387 29.962 29.943 30.751
0.32 25.789 26.447 27.013 27.074 27.664 27.695 27.658 29.067 29.078 29.823
0.34 25.063 25.716 26.248 26.346 26.871 26.944 26.941 28.210 28.242 28.932
0.35 24.712 25.360 25.878 25.990 26.488 26.578 26.589 27.796 27.836 28.500
0.36 24.370 25.012 25.518 25.640 26.115 26.218 26.241 27.392 27.439 28.079
0.38 23.712 24.339 24.824 24.960 25.397 25.518 25.562 26.614 26.671 27.268
0.40 23.086 23.696 24.167 24.306 24.717 24.847 24.904 25.878 25.940 26.499
0.42 22.492 23.083 23.543 23.680 24.073 24.205 24.270 25.181 25.245 25.772
0.44 21.927 22.500 22.953 23.081 23.464 23.592 23.662 24.524 24.586 25.086
0.45 21.654 22.218 22.669 22.792 23.172 23.296 23.366 24.209 24.271 24.757
0.46 21.388 21.944 22.393 22.509 22.888 23.007 23.078 23.904 23.963 24.438
0.48 20.874 21.414 21.861 21.963 22.342 22.450 22.518 23.319 23.374 23.829
0.50 20.382 20.907 21.355 21.442 21.825 21.920 21.983 22.767 22.817 23.254
0.55 19.231 19.731 20.187 20.235 20.638 20.697 20.744 21.516 21.549 21.957
0.60 18.166 18.658 19.128 19.142 19.573 19.599 19.627 20.416 20.434 20.826
0.65 17.163 17.659 18.148 18.137 18.597 18.598 18.608 19.430 19.436 19.824
0.70 16.208 16.716 17.224 17.198 17.685 17.668 17.664 18.528 18.525 18.918
0.80 14.415 14.952 15.492 15.458 15.985 15.955 15.937 16.884 16.872 17.292
0.90 12.784 13.333 13.886 13.858 14.405 14.377 14.357 15.367 15.354 15.807
1.00 11.340 11.873 12.414 12.395 12.939 12.918 12.902 13.939 13.929 14.407
1.10 10.100 10.592 11.099 11.088 11.606 11.593 11.581 12.605 12.597 13.086
1.20 9.067 9.501 9.958 9.951 10.427 10.418 10.411 11.382 11.378 11.859
1.30 8.225 8.595 8.992 8.988 9.410 9.405 9.400 10.291 10.288 10.744
1.40 7.548 7.856 8.193 8.190 8.554 8.551 8.547 9.339 9.338 9.756
1.50 7.008 7.261 7.541 7.539 7.846 7.843 7.841 8.528 8.527 8.899
1.60 6.575 6.782 7.013 7.011 7.267 7.265 7.263 7.847 7.846 8.171
1.70 6.222 6.394 6.584 6.583 6.795 6.793 6.792 7.282 7.282 7.559
1.80 5.927 6.074 6.234 6.233 6.409 6.408 6.407 6.817 6.817 7.051
1.90 5.672 5.802 5.941 5.940 6.090 6.089 6.089 6.433 6.433 6.631
2.00 5.443 5.565 5.689 5.690 5.820 5.820 5.820 6.114 6.114 6.281

Element Rh4+ Pd2+ Pd4+ Ag1+ Ag2+ Cd2+ In3+ Sn2+ Sn4+ Sb3+
Z 45 46 46 47 47 48 49 50 50 51
Method *DS *DS *DS *DS *DS *DS *DS RHF RHF *DS
(sin [\theta])/λ (Å−1)                    
0.00 41.000 44.000 42.000 46.000 45.000 46.000 46.000 48.000 46.000 48.000
0.01 40.983 43.977 41.983 45.974 44.978 45.978 45.981 47.975 45.984 47.978
0.02 40.932 43.909 41.932 45.894 44.911 45.912 45.924 47.898 45.934 47.911
0.03 40.848 43.796 41.847 45.764 44.799 45.802 45.829 47.771 45.852 47.801
0.04 40.730 43.640 41.729 45.582 44.645 45.650 45.697 47.596 45.737 47.647
0.05 40.581 43.441 41.579 45.353 44.448 45.456 45.529 47.373 45.590 47.452
0.06 40.400 43.201 41.396 45.076 44.211 45.222 45.325 47.106 45.411 47.218
0.07 40.188 42.923 41.184 44.757 43.936 44.950 45.087 46.797 45.203 46.945
0.08 39.948 42.608 40.942 44.397 43.624 44.641 44.816 46.449 44.964 46.636
0.09 39.680 42.258 40.671 43.999 43.277 44.298 44.513 46.066 44.698 46.293
0.10 39.385 41.877 40.375 43.567 42.898 43.923 44.181 45.650 44.404 45.920
0.11 39.067 41.467 40.053 43.105 42.490 43.517 43.821 45.206 44.084 45.517
0.12 38.725 41.031 39.708 42.616 42.056 43.085 43.435 44.736 43.739 45.089
0.13 38.363 40.572 39.341 42.103 41.597 42.628 43.024 44.244 43.371 44.638
0.14 37.981 40.092 38.955 41.570 41.117 42.148 42.591 43.733 42.981 44.167
0.15 37.582 39.595 38.551 41.020 40.618 41.649 42.138 43.206 42.572 43.677
0.16 37.168 39.083 38.131 40.457 40.103 41.134 41.667 42.667 42.143 43.172
0.17 36.740 38.558 37.696 39.883 39.575 40.603 41.180 42.117 41.698 42.655
0.18 36.301 38.024 37.249 39.301 39.036 40.061 40.678 41.560 41.237 42.127
