P4/mmm No. 123 P4/m2/m2/m D4h1

Generators selected (1); t(1, 0, 0); t(0, 1, 0); t(0, 0, 1); (2); (3); (5); (9)

General position

Multiplicity, Wyckoff letter,
Site symmetry
Coordinates

 
16 u 1
(1) xyz(2) -x-yz(3) -yxz(4) y-xz
(5) -xy-z(6) x-y-z(7) yx-z(8) -y-x-z
(9) -x-y-z(10) xy-z(11) y-x-z(12) -yx-z
(13) x-yz(14) -xyz(15) -y-xz(16) yxz

I Maximal translationengleiche subgroups

[2] P-4m2 (115)1; 2; 7; 8; 11; 12; 13; 14
[2] P-42m (111)1; 2; 5; 6; 11; 12; 15; 16
[2] P4mm (99)1; 2; 3; 4; 13; 14; 15; 16
[2] P422 (89)1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
[2] P4/m11 (83P4/m)1; 2; 3; 4; 9; 10; 11; 12
[2] P2/m12/m (65Cmmm)1; 2; 7; 8; 9; 10; 15; 16a - ba + bc
[2] P2/m2/m1 (47Pmmm)1; 2; 5; 6; 9; 10; 13; 14

II Maximal klassengleiche subgroups

[2] c' = 2c

P42/mcm (132)<2; 9; (3; 5) + (0, 0, 1)>ab, 2c
P42/mcm (132)<2; 5; (3; 9) + (0, 0, 1)>ab, 2c0, 0, 1/2
P42/mmc (131)<2; 5; 9; 3 + (0, 0, 1)>ab, 2c
P42/mmc (131)<2; (3; 5; 9) + (0, 0, 1)>ab, 2c0, 0, 1/2
P4/mcc (124)<2; 3; 9; 5 + (0, 0, 1)>ab, 2c
P4/mcc (124)<2; 3; 5; 9 + (0, 0, 1)>ab, 2c0, 0, 1/2
P4/mmm (123)<2; 3; 5; 9>ab, 2c
P4/mmm (123)<2; 3; (5; 9) + (0, 0, 1)>ab, 2c0, 0, 1/2

[2] a' = 2a, b' = 2b

C4/emm (129, P4/nmm)<2; 3; (5; 9) + (1, 0, 0)>a - ba + bc1/2, 0, 0
C4/emm (129, P4/nmm)<2; 5; (3; 9) + (1, 0, 0)>a - ba + bc0, 1/2, 0
C4/mmd (127, P4/mbm)<2; 3; 9; 5 + (1, 0, 0)>a - ba + bc
C4/mmd (127, P4/mbm)<2; 5; 9; 3 + (1, 0, 0)>a - ba + bc1/21/2, 0
C4/emd (125, P4/nbm)<2; 3; 5; 9 + (1, 0, 0)>a - ba + bc1/2, 0, 0
C4/emd (125, P4/nbm)<2; (3; 5) + (1, 0, 0); 9 + (0, 1, 0)>a - ba + bc0, 1/2, 0
C4/mmm (123, P4/mmm)<2; 3; 5; 9>a - ba + bc
C4/mmm (123, P4/mmm)<(2; 9) + (1, 1, 0); (3; 5) + (1, 0, 0)>a - ba + bc1/21/2, 0

[2] a' = 2a, b' = 2b, c' = 2c

F4/mmc (140, I4/mcm)<2; 3; 9; 5 + (0, 0, 1)>a - ba + b, 2c
F4/mmc (140, I4/mcm)<2; 3; 5; 9 + (0, 0, 1)>a - ba + b, 2c0, 0, 1/2
F4/mmc (140, I4/mcm)<2; 5; 9; 3 + (0, 0, 1)>a - ba + b, 2c1/21/2, 0
F4/mmc (140, I4/mcm)<2; (3; 5; 9) + (0, 0, 1)>a - ba + b, 2c1/21/21/2
F4/mmm (139, I4/mmm)<2; 3; 5; 9>a - ba + b, 2c
F4/mmm (139, I4/mmm)<2; 3; (5; 9) + (0, 0, 1)>a - ba + b, 2c0, 0, 1/2
F4/mmm (139, I4/mmm)<2; 9; (3; 5) + (0, 0, 1)>a - ba + b, 2c1/21/2, 0
F4/mmm (139, I4/mmm)<2; 5; (3; 9) + (0, 0, 1)>a - ba + b, 2c1/21/21/2

[3] c' = 3c

braceP4/mmm (123)<2; 3; 5; 9>ab, 3c
P4/mmm (123)<2; 3; (5; 9) + (0, 0, 2)>ab, 3c0, 0, 1
P4/mmm (123)<2; 3; (5; 9) + (0, 0, 4)>ab, 3c0, 0, 2

[p] c' = pc


P4/mmm (123)<2; 3; (5; 9) + (0, 0, 2u)>abpc0, 0, u
 p > 2; 0 ≤ u < p
p conjugate subgroups for the prime p

[p2] a' = pa, b' = pb


P4/mmm (123)<(2; 9) + (2u, 2v, 0); 3 + (u + v, -u + v, 0); 5 + (2u, 0, 0)>papbcuv, 0
 p > 2; 0 ≤ u < p; 0 ≤ v < p
p2 conjugate subgroups for the prime p

I Minimal translationengleiche supergroups

[3] Pm-3m (221)

II Minimal non-isomorphic klassengleiche supergroups

[2] I4/mmm (139)
none








































to end of page
to top of page