Fm-3 No. 202 F2/m-3 Th3

Generators selected (1); t(1, 0, 0); t(0, 1, 0); t(0, 0, 1); t(0, 1/21/2); t(1/2, 0, 1/2); (2); (3); (5); (13)

General position

Multiplicity, Wyckoff letter,
Site symmetry
Coordinates

 (0, 0, 0)+  (0, 1/21/2)+  (1/2, 0, 1/2)+  (1/21/2, 0)+  
96 i 1
(1) xyz(2) -x-yz(3) -xy-z(4) x-y-z
(5) zxy(6) z-x-y(7) -z-xy(8) -zx-y
(9) yzx(10) -yz-x(11) y-z-x(12) -y-zx
(13) -x-y-z(14) xy-z(15) x-yz(16) -xyz
(17) -z-x-y(18) -zxy(19) zx-y(20) z-xy
(21) -y-z-x(22) y-zx(23) -yzx(24) yz-x

I Maximal translationengleiche subgroups

[2] F23 (196)(1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12)+
[3] Fm1 (69Fmmm)(1; 2; 3; 4; 13; 14; 15; 16)+
brace[4] F1-3 (148R-3)(1; 5; 9; 13; 17; 21)+1/2(-a + b), 1/2(-b + c), a + b + c
[4] F1-3 (148R-3)(1; 6; 12; 13; 18; 24)+1/2(a + b), 1/2(-b - c), -a + b - c
[4] F1-3 (148R-3)(1; 7; 10; 13; 19; 22)+1/2(-a - b), 1/2(b - c), a - b - c
[4] F1-3 (148R-3)(1; 8; 11; 13; 20; 23)+1/2(a - b), 1/2(b + c), -a - b + c

II Maximal klassengleiche subgroups

brace[4] Pa-3 (205)1; 5; 9; 13; 17; 21; (2; 7; 12; 14; 19; 24) + (0, 1/21/2); (3; 8; 10; 15; 20; 22) + (1/21/2, 0); (4; 6; 11; 16; 18; 23) + (1/2, 0, 1/2)-bac1/21/2, 0
[4] Pa-3 (205)1; 7; 10; 13; 19; 22; (2; 5; 11; 14; 17; 23) + (0, 1/21/2); (3; 6; 9; 15; 18; 21) + (1/21/2, 0); (4; 8; 12; 16; 20; 24) + (1/2, 0, 1/2)-bac0, 1/21/2
[4] Pa-3 (205)1; 8; 11; 13; 20; 23; (2; 6; 10; 14; 18; 22) + (0, 1/21/2); (3; 5; 12; 15; 17; 24) + (1/21/2, 0); (4; 7; 9; 16; 19; 21) + (1/2, 0, 1/2)-bac1/2, 0, 1/2
[4] Pa-3 (205)1; 6; 12; 13; 18; 24; (2; 8; 9; 14; 20; 21) + (0, 1/21/2); (3; 7; 11; 15; 19; 23) + (1/21/2, 0); (4; 5; 10; 16; 17; 22) + (1/2, 0, 1/2)-bac
brace[4] Pa-3 (205)1; 5; 9; 13; 17; 21; (2; 7; 12; 14; 19; 24) + (1/2, 0, 1/2); (3; 8; 10; 15; 20; 22) + (0, 1/21/2); (4; 6; 11; 16; 18; 23) + (1/21/2, 0)
[4] Pa-3 (205)1; 7; 10; 13; 19; 22; (2; 5; 11; 14; 17; 23) + (1/2, 0, 1/2); (3; 6; 9; 15; 18; 21) + (0, 1/21/2); (4; 8; 12; 16; 20; 24) + (1/21/2, 0)1/21/2, 0
[4] Pa-3 (205)1; 8; 11; 13; 20; 23; (2; 6; 10; 14; 18; 22) + (1/2, 0, 1/2); (3; 5; 12; 15; 17; 24) + (0, 1/21/2); (4; 7; 9; 16; 19; 21) + (1/21/2, 0)1/2, 0, 1/2
[4] Pa-3 (205)1; 6; 12; 13; 18; 24; (2; 8; 9; 14; 20; 21) + (1/2, 0, 1/2); (3; 7; 11; 15; 19; 23) + (0, 1/21/2); (4; 5; 10; 16; 17; 22) + (1/21/2, 0)0, 1/21/2
brace[4] Pn-3 (201)1; 5; 9; 13; 17; 21; (2; 7; 12; 14; 19; 24) + (1/21/2, 0); (3; 8; 10; 15; 20; 22) + (1/2, 0, 1/2); (4; 6; 11; 16; 18; 23) + (0, 1/21/2)
[4] Pn-3 (201)1; 7; 10; 13; 19; 22; (2; 5; 11; 14; 17; 23) + (1/21/2, 0); (3; 6; 9; 15; 18; 21) + (1/2, 0, 1/2); (4; 8; 12; 16; 20; 24) + (0, 1/21/2)0, 1/21/2
[4] Pn-3 (201)1; 8; 11; 13; 20; 23; (2; 6; 10; 14; 18; 22) + (1/21/2, 0); (3; 5; 12; 15; 17; 24) + (1/2, 0, 1/2); (4; 7; 9; 16; 19; 21) + (0, 1/21/2)1/21/2, 0
[4] Pn-3 (201)1; 6; 12; 13; 18; 24; (2; 8; 9; 14; 20; 21) + (1/21/2, 0); (3; 7; 11; 15; 19; 23) + (1/2, 0, 1/2); (4; 5; 10; 16; 17; 22) + (0, 1/21/2)1/2, 0, 1/2
brace[4] Pm-3 (200)1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24
[4] Pm-3 (200)1; 2; 3; 4; 13; 14; 15; 16; (5; 6; 7; 8; 17; 18; 19; 20) + (0, 1/21/2); (9; 10; 11; 12; 21; 22; 23; 24) + (1/21/2, 0)1/2, 0, 1/2
[4] Pm-3 (200)1; 2; 3; 4; 13; 14; 15; 16; (5; 6; 7; 8; 17; 18; 19; 20) + (1/2, 0, 1/2); (9; 10; 11; 12; 21; 22; 23; 24) + (0, 1/21/2)1/21/2, 0
[4] Pm-3 (200)1; 2; 3; 4; 13; 14; 15; 16; (5; 6; 7; 8; 17; 18; 19; 20) + (1/21/2, 0); (9; 10; 11; 12; 21; 22; 23; 24) + (1/2, 0, 1/2)0, 1/21/2

none

[p3] a' = pa, b' = pb, c' = pc


Fm-3 (202)<2 + (2u, 2v, 0); 3 + (2u, 0, 2w); 5 + (u - w, -u + v, -v + w); 13 + (2u, 2v, 2w)>papbpcuvw
 p > 2; 0 ≤ u < p; 0 ≤ v < p; 0 ≤ w < p
p3 conjugate subgroups for the prime p

I Minimal translationengleiche supergroups

[2] Fm-3m (225); [2] Fm-3c (226)

II Minimal non-isomorphic klassengleiche supergroups

none
[2] a' = 1/2a, b' = 1/2b, c' = 1/2c  Pm-3 (200)








































to end of page
to top of page